Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, stacjonarne I stopnia II semestr, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
24/25L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Chór A-1EM11-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Chór A-1EM11-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Chór A-1EM11-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Chór A-1EM11-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Chór A-1EM11-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Chór A-1EM9-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Chór A-EAM.3 | 14/15 - 19/20Z | NIE | |
Czytanie partytur A-1EM11-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Dyrygowanie A-1EM10-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Dyrygowanie z czytaniem partytur A-1EM16-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Dyrygowanie z czytaniem partytur A-1EM17-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Dyrygowanie z czytaniem partytur A-1EM17-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Dyrygowanie z czytaniem partytur A-1EM17-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Dyrygowanie z czytaniem partytur A-1EM19-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Emisja głosu A-1EM12-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Emisja głosu A-1EM12-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Emisja głosu A-EAM.12 | 14/15 - 19/20Z | NIE | |
Emisja głosu indywidualna A-1EM12-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Emisja głosu indywidualna A-1EM12-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Emisja głosu indywidualna A-1EM13-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Emisja głosu indywidualna A-1EM13-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Fortepian A-1EM13-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Fortepian A-1EM14-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Fortepian A-EAM.17 | 14/15 - 19/20Z | NIE | |
Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją A-1EM14-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją A-1EM14-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją A-1EM15-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją A-1EM15-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Harmonia A-1EM04-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Harmonia A-1EM04-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Harmonia A-1EM04-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Harmonia A-1EM04-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Harmonia A-1EM04-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Harmonia A-1EM4-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Harmonia A-EAM.20 | 14/15 - 19/20Z | NIE | |
Historia muzyki A-1EM01-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Historia muzyki A-1EM01-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Historia muzyki A-1EM01-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Historia muzyki A-1EM01-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Historia muzyki A-1EM01-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Historia muzyki A-1EM1-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Historia muzyki A-EAM.22 | 14/15 - 19/20Z | NIE | |
Instrument - akordeon A-1EM34a-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - akordeon A-1EM34ak-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Instrument - akordeon A-1EM36a-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Instrument - flet A-1EM34fl-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - flet A-1EM34fl-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Instrument - flet A-1EM36fl-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Instrument - fortepian A-1EM34f-I/1-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Instrument - fortepian A-1EM34f-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Instrument - gitara A-1EM34g-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - gitara A-1EM34g-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Instrument - gitara A-1EM36g-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Instrument - gitara basowa A-1EM36gb-I/2-17 | 17/18L - 19/20Z | NIE | |
Instrument - organy A-1EM34o-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - organy A-1EM34o-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Instrument - organy A-1EM36o-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Instrument - organy A-EAM.25 | 14/15 - 19/20Z | NIE | |
Instrument - perkusja A-1EM34p-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - perkusja A-1EM34p-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Instrument - perkusja A-1EM36p-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Instrument - saksofon A-1EM34sa-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - saksofon A-1EM36sa-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Instrument - skrzypce A-1EM34sk-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - skrzypce A-1EM34sk-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Instrument - skrzypce A-1EM36sk-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Instrument dodatkowy - akordeon A-1EM15ak-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Instrument dodatkowy - akordeon A-1EM17ak-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument dodatkowy - flet A-1EM15fl-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Instrument dodatkowy - flet A-1EM17fl-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument dodatkowy - gitara A-1EM15g-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Instrument dodatkowy - gitara A-1EM17g-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument dodatkowy - organy A-1EM15o-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Instrument dodatkowy - organy A-1EM17o-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument dodatkowy - perkusja A-1EM15pr-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Instrument dodatkowy - perkusja A-1EM17pr-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument dodatkowy - skrzypce A-1EM15sk-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Instrument dodatkowy - skrzypce A-1EM17sk-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument-akordeon A-1EM38a-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Instrument-flet A-1EM38d-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Instrument-gitara A-1EM38b-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Instrument-organy A-1EM38f-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Instrument-perkusja A-1EM38g-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Instrument-puzon A-1EM38k-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Instrument-saksofon A-1EM38h-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Instrument-skrzypce A-1EM38e-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Instrument-trąbka A-1EM38i-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Język obcy - angielski A-1EM41a-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Język obcy - angielski A-1EM44a-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Język obcy - angielski A-1EM46a-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Język obcy - francuski A-1EM41f-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Język obcy - język angielski A-1EM35ang-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Język obcy - język angielski A-1EM37ang-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Język obcy - język angielski A-1EM44ang-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Język obcy - język niemiecki A-1EM37nie-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Język obcy - język rosyjski A-1EM37ros-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Język obcy - język rosyjski A-1EM44ros-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Język obcy - niemiecki A-1EM41n-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Język obcy - niemiecki A-1EM46n-I/2-17 | 17/18L - 19/20Z | NIE | |
Język obcy - rosyjski A-1EM46r-I/2-17 | 17/18L - 19/20Z | NIE | |
Język obcy - rosyjski A-EAMLS.JO | 14/15 - 19/20Z | NIE | |
Język obcy-rosyjski A-1EM41r-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Komputerowa edycja nut A-1EM10-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Komputerowa edycja nut A-1EM10-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Komputerowa edycja nut A-1EM10-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Komputerowa edycja nut A-1EM10-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Komputerowa edycja nut A-1EM10-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Kształcenie słuchu A-1EM03-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Kształcenie słuchu A-1EM03-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Kształcenie słuchu A-1EM03-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Kształcenie słuchu A-1EM03-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Kształcenie słuchu A-1EM03-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Kształcenie słuchu A-1EM3-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Literatura muzyczna A-1EM02-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Literatura muzyczna A-1EM02-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Literatura muzyczna A-1EM02-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Literatura muzyczna A-1EM02-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Literatura muzyczna A-1EM02-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Literatura muzyczna A-1EM2-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Metodyka edukacji muzycznej A-1EM31-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Metodyka edukacji muzycznej A-1EM31-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Metodyka edukacji muzycznej na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym A-1EM31-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Metodyka edukacji muzycznej na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym A-1EM33-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Pedagogika A-1EM28-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Pedagogika A-1EM28-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Pedagogika A-1EM30-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Pedagogika A-1EM28-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Pedagogika etapów edukacyjnych A-1EM29-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Podstawy dydaktyki A-1EM24-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Podstawy dydaktyki A-1EM29-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Podstawy dydaktyki A-1EM29-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Podstawy dydaktyki A-1EM29-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Podstawy dydaktyki A-1EM30-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Podstawy dydaktyki A-1EM31-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Podstawy edukacji muzycznej A-1EM27-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Praktyka ogólnopedagogiczna A-1EM42-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Praktyka ogólnopedagogiczna A-1EM46-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Praktyka ogólnopedagogiczna A-1EM46-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Praktyka ogólnopedagogiczna A-1EM48-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Praktyka ogólnopedagogiczna A-1EM51-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Praktyka ogólnopedagogiczna A-1EM53-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Psychologia A-1EM27-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Psychologia A-1EM27-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Psychologia A-1EM27-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Psychologia A-1EM29-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Psychologia etapów edukacyjnych A-1EM28-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Psychologia muzyki A-1EM34-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Technologia informacyjma A-1EM25-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Technologia informacyjna A-1EM25-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Technologia informacyjna A-1EM25-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Technologia informacyjna A-1EM27-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Technologia informacyjna w edukacji muzycznej A-1EM33-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Wychowanie fizyczne A-1EM25-I/2-17 | 18/19L - 19/20Z | NIE | |
Wychowanie fizyczne A-1EM26-I/2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Wychowanie fizyczne A-1EM26-I/2-20 | 20/21Z - 22/23Z | NIE | |
Wychowanie fizyczne A-1EM26-I/2-22 | 22/23Z - 24/25Z | NIE | |
Wychowanie fizyczne A-1EM28-I/2-24 | 24/25Z - ... |
![]() |
NIE |
Zagadnienia pedagogiki I i II etapu edukacji A-1EM23-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Zagadnienia psychologii I i II etapu edukacji A-1EM21-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Zajęcia muzyczno ruchowe z rytmiką A-1EM5-I/2 | 16/17L - 19/20Z | NIE | |
Zajęcia ogólnouniwersyteckie - warsztaty studyjne A-1E65-II/3-ZIK1 | 14/15 - 19/20Z | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 18/19L - ... | n/d | 30.00 |