Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, stacjonarne I stopnia IV semestr, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
24/25L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Chór A-1EM11-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Chór A-1EM11-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Chór A-1EM11-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Chór A-1EM11-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Chór A-1EM9-II/4 | 17/18Z - 20/21Z | NIE | |
Dyrygowanie A-1EM10-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Dyrygowanie z czytaniem partytur A-1EM16-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Dyrygowanie z czytaniem partytur A-1EM17-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Dyrygowanie z czytaniem partytur A-1EM17-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Dyrygowanie z czytaniem partytur A-1EM17-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Emisja głosu A-1EM12-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Emisja głosu A-1EM30-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Emisja głosu zbiorowa A-1EM30-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Fortepian A-1EM13-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją A-1EM14-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją A-1EM14-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją A-1EM15-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją A-1EM15-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Harmonia A-1EM04-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Harmonia A-1EM04-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Harmonia A-1EM04-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Harmonia A-1EM04-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Harmonia A-1EM4-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Historia muzyki A-1EM01-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Historia muzyki A-1EM01-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Historia muzyki A-1EM01-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Historia muzyki A-1EM01-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Historia muzyki A-1EM1-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - akordeon A-1EM36a-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Instrument - akordeon A-1EM36ak-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Instrument - akordeon A-1EM38a-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - akordeon A-1EM38pak-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument - flet A-1EM36f-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Instrument - flet A-1EM36fl-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Instrument - flet A-1EM38fl-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - flet A-1EM38pfl-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument - fortepian A-1EM36fr-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Instrument - fortepian A-1EM38pfr-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument - gitara A-1EM36g-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Instrument - gitara A-1EM36g-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Instrument - gitara A-1EM38g-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - gitara A-1EM38pg-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument - gitara basowa A-1EM36gb-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Instrument - gitara basowa A-1EM38gb-II/4-17 | 18/19L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - organy A-1EM36o-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Instrument - organy A-1EM36o-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Instrument - organy A-1EM38o-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument - organy A-1EM38por-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument - perkusja A-1EM36p-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Instrument - perkusja A-1EM36pr-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Instrument - saksofon A-EAM.26 | 14/15 - 20/21Z | NIE | |
Instrument - skrzypce A-1EM36sk-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Instrument - skrzypce A-1EM36sk-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Instrument - skrzypce A-1EM38psk-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument - skrzypce A-1EM38sk-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument z elementami improwizacji - flet poprzeczny A-1EM44rflp-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument z elementami improwizacji - fortepian A-1EM44rfr-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument z elementami improwizacji - gitara A-1EM44rg-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument z elementami improwizacji - perkusja A-1EM44rpr-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument z elementami improwizacji - saksofon A-1EM44rsa-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument z elementami improwizacji - skrzypce A-1EM44rsk-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrument- - saksofon A-1EM38sa-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrument-akordeon A-1EM38a-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Instrument-flet A-1EM38d-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Instrument-gitara A-1EM38b-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Instrument-organy A-1EM38f-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Instrument-perkusja A-1EM38g-II/4 | 16/17L - 20/21Z | NIE | |
Instrument-saksofon A-1EM38h-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Instrument-skrzypce A-1EM38e-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Instrument-trąbka A-1EM38i-II/4 | 15/16L - 20/21Z | NIE | |
Instrumentacja A-1EM15-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrumentacja A-1EM16-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Instrumentacja A-1EM16-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Instrumentacja A-1EM16-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrumentoznawstwo A-1EM7-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Instrumenty szkolne A-1EM35b-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Instrumenty szkolne A-1EM39-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Instrumenty szkolne A-1EM39-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Instrumenty szkolne A-1EM39p-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Instrumenty szkolne A-1EM41-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Instrumenty szkolne A-EAMLS.ISZ | 14/15 - 20/21Z | NIE | |
Interpretacja piosenki A-1EM45r-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Interpretacja utworów muzyki popularnej A-1EM46r-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Język obcy - angielski A-1EM46a-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Język obcy - język angielski A-1EM35ang-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Język obcy - język angielski A-1EM44ang-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Język obcy - język angielski A-1EM44ang-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Język obcy - język rosyjski A-1EM44ros-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Język obcy - niemiecki A-1EM41n-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Język obcy - niemiecki A-1EM46n-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Język obcy - rosyjski A-1EM46r-II/4-17 | 18/19L - 20/21Z | NIE | |
Język obcy - rosyjski A-EAMLS.JO2 | 14/15 - 20/21Z | NIE | |
Język obcy-angielski A-1EM41a-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Język obcy-rosyjski A-1EM41r-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Kształcenie słuchu A-1EM3-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Kultura medialna A-1EM36b-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Kultura medialna A-EAMLS.KM | 14/15 - 20/21Z | NIE | |
Literatura muzyczna A-1EM02-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Literatura muzyczna A-1EM02-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Literatura muzyczna A-1EM02-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Literatura muzyczna A-1EM02-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Literatura muzyczna A-1EM2-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Metodyka edukacji muzycznej w szkole podstawowej A-1EM33-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Metodyka muzyki w kl. IV-VIII A-1EM32-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Metodyka muzyki w kl. IV-VIII A-1EM32-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Metodyka muzyki w kl. IV-VIII A-1EM32-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Metodyka nauczania muzyki A-1EM25-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista A-1EM35a-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Nauka akompaniamentu z czytaniem a'vista A-EAM.41 | 14/15 - 20/21Z | NIE | |
Praktyka w zakresie edukacji muzycznej A-1EM47-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Praktyka w zakresie edukacji muzycznej A-1EM52-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Praktyka w zespole muzycznym A-1EM48-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Praktyka w zespole muzycznym A-1EM50-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Rhythmical exercises, sight reading A-1EM42-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Rhythmical exercises, sight reading A-1EM42-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Rhytmical exercises, sight reading A-1EM44-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Syntezy i integracja sztuk A-1EM41-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Syntezy i integracja sztuk A-1EM41-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Syntezy i integracja sztuk A-1EM43-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Śpiew A-1EM35-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Śpiew A-1EM35-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Śpiew A-1EM37-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Śpiew A-1EM37p-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Śpiew z elementami improwizacji A-1EM43r-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Warsztaty muzyczne A-1EM44-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Współczesna kultura muzyczna A-1EM36a-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Wykład ogólnouniwersytecki A-1EM36-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Wykład ogólnouniwersytecki A-1EM45-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Wykład ogólnouniwersytecki A-1EM45-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Zarys etnomuzykologii A-1EM06-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Zarys etnomuzykologii A-1EM06-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Zarys etnomuzykologii A-1EM06-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Zarys etnomuzykologii A-1EM06-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Zarys etnomuzykologii A-1EM6-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Zespół instrumentalny A-1EM40-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Zespół instrumentalny A-1EM40-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Zespół instrumentalny A-1EM42-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Zespół muzyczny A-1EM40p-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Zespół muzyczny world music z elementami improwizacji A-1EM47r-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Zespół wokalny A-1EM18-II/4-17 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Zespół wokalny A-1EM18-II/4-22 | 22/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Zespół wokalny A-1EM19-II/4-19 | 19/20Z - 21/22Z | NIE | |
Zespół wokalny A-1EM19-II/4-20 | 20/21Z - 23/24Z | NIE | |
Zespół wokalny A-1EM47-II/4 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Zespół wokalny A-EAMLS.ZW | 14/15 - 20/21Z | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | UMCS-OG - Wykłady ogólnouniwersyteckie | 18/19L - ... | n/d | 2.00 |