Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia I semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
24/25Z | 24/25L | 25/26Z |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademicki „savoir-vivre” UMCS-SV | 18/19Z - 18/19L | NIE | |||
| Bezpieczeństwo i higiena pracy UMCS-BHP | 18/19Z - ... |
|
|
|
NIE |
| Design Thinking F-ZPP-3 | 22/23Z - ... | NIE | |||
| Ekonomia i finanase publiczne (P) F-ZPP-40 | 18/19Z - 18/19L | NIE | |||
| Ekonomia w politykach publicznych F-ZPP-6 | 22/23Z - ... | NIE | |||
| Ekonomia w politykach publicznych F-ZPP-258 | 19/20Z - 21/22L | NIE | |||
| Elementy filozofii F-ZPP-226 | 19/20Z - 21/22L | NIE | |||
| Elementy socjologii polityki F-ZPP-233 | 19/20Z - 21/22L | NIE | |||
| Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów UMCS-ETYKA | 18/19Z - ... |
|
|
|
NIE |
| Filozofia F-ZPP-4 | 22/23Z - ... | NIE | |||
| Gromadzenie i przetwarzanie danych(P) F-ZPP-42 | 18/19Z - 21/22L | NIE | |||
| Instytucje życia publicznego P F-ZPP.200 | 22/23Z - ... | NIE | |||
| Lokalna sfera publiczna F-ZPP.6 | 16/17Z - 16/17Z | NIE | |||
| Modele zarządzania publicznego F-ZPP-7 | 22/23Z - ... | NIE | |||
| Podstawy demografii F-ZPP-43 | 18/19Z - 21/22L | NIE | |||
| Podstawy prawa F-ZPP-5 | 22/23Z - ... | NIE | |||
| Polskie doświadczenie z polityką publiczną F-ZPP-39 | 18/19Z - 18/19L | NIE | |||
| Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej F-ZPP-228 | 19/20Z - 21/22L | NIE | |||
| Prawo w politykach publicznych F-ZPP-41 | 18/19Z - 21/22L | NIE | |||
| Przysposobienie biblioteczne UMCS-BIBLIOTEKA | 18/19Z - ... |
|
|
|
NIE |
| Socjologia polityki F-ZPP-2 | 22/23Z - ... | NIE | |||
| Technika pracy umysłowej F-ZPP-44 | 18/19Z - 21/22L | NIE | |||
| Technologie informatyczne cz I P F-ZPP.16 | 18/19Z - ... | NIE | |||
| Uwarunkowania społeczne polityk publicznych F-ZPP-234 | 19/20Z - ... | NIE | |||
| Wprowadzenie do polityk publicznych F-ZPP-1 | 22/23Z - ... | NIE | |||
| Wprowadzenie do polityki publicznej F-ZPP-38 | 18/19Z - 21/22L | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 13/14Z - 21/22L | n/d | 30.00 | |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 22/23Z - ... | n/d | 29.00 | |
| WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 16/17Z - 16/17L | n/d | 30.00 |
| WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 17/18Z - 18/19Z | n/d | 30.00 |
