Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia III semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Demografia F-ZPP-305 | 23/24Z - ... | NIE |
| Ewaluacja programów społecznych F-ZPP-304 | 23/24Z - ... | NIE |
| Finanse publiczne F-ZPP-248 | 20/21Z - ... | NIE |
| Instrumenty regulacyjne w politykach publicznych F-ZPP-240 | 18/19Z - ... | NIE |
| Lektorat z j. obcego P F-ZPP-194-2Z | 18/19Z - ... | NIE |
| Metody ewaluacyjne P F-ZPP-242 | 18/19Z - 22/23L | NIE |
| Migracje i polityka migracyjna F-ZPP-307 | 23/24Z - ... | NIE |
| Podstawy zdrowia publicznego F-ZPP-306 | 23/24Z - ... | NIE |
| Polityka medialna F-ZPP.217 | 23/24Z - ... | NIE |
| Projekt społeczny P F-ZPP-245 | 20/21Z - 22/23L | NIE |
| Statystyka F-ZPP-247 | 20/21Z - 22/23L | NIE |
| Statystyka P F-ZPP-241 | 18/19Z - 19/20L | NIE |
| Statystyka z elementami ekonometrii F-ZPP-249 | 23/24Z - ... | NIE |
| Technologie informatyczne cz. II (P) F-ZPP.17 | 18/19Z - 18/19L | NIE |
| Translatorium (P) F-ZPP.18 | 18/19Z - 19/20L | NIE |
| Unia Europejska: instytucje i system prawny F-ZPP-301 | 23/24Z - ... | NIE |
| Zarządzanie danymi publicznymi P F-ZPP-246 | 19/20Z - 19/20L | NIE |
| Zarządzanie strategiczne P F-ZPP-243 | 18/19Z - 22/23L | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 14/15Z - ... | n/d | 90.00 | |
| WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 20/21Z - ... | n/d | 0.00 |