Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia IV semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Animacja i zarządzanie w kulturze P F-ZPP-293 | 18/19L - 19/20Z | NIE |
| Aplikacja metod badawczych w politykach publicznych P F-ZPP-244 | 18/19L - 23/24Z | NIE |
| Artificjal intelligence methods in publicpolicies F-ZPP-310 | 23/24L - ... | NIE |
| Gromadzenie i przetwarzanie danych F-ZPP-308 | 23/24L - ... | NIE |
| Lektorat z j. obcego F-ZPP-194-2L | 20/21L - ... | NIE |
| Lektorat z j.obcego P F-ZPP-195-2L | 18/19L - 20/21Z | NIE |
| Metodologia nauk w polityce publicznej F-ZPP-309 | 23/24L - ... | NIE |
| Młodzież w politykach publicznych - Moduł: Polityka kulturalna i edukacyjna F-ZPP-312 | 23/24L - ... | NIE |
| Polityka informatyzacji administracji publicznej F-ZPP-227 | 20/21L - 23/24Z | NIE |
| Polityka przedsiębiorczości - Moduł: Polityka gospodarcza F-ZPP-313 | 23/24L - ... | NIE |
| Polityka rynku pracy i zatrudnienia - M: Polityka gospodarcza F-ZPP.26 | 20/21L - 23/24Z | NIE |
| Polityki edukacyjne F-ZPP-232 | 20/21L - 23/24Z | NIE |
| Polityki kulturowe i wielokulturowe F-ZPP-231 | 20/21L - 23/24Z | NIE |
| Problemy rozwojowe miast i metropolii (P) F-ZPP-250 | 19/20L - 20/21Z | NIE |
| Projekt społeczny P F-ZPP-245 | 18/19L - 20/21Z | NIE |
| Rynek pracy i polityka zatrudnienia P F-ZPP-292 | 18/19L - 20/21Z | NIE |
| Zarządzanie projektami F-ZPP-311 | 23/24L - ... | NIE |
| Zarządzanie w instytucjach kultury P F-ZPP-225 | 20/21L - 23/24Z | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 14/15L - ... | n/d | 120.00 | |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | UMCS-OG - Wykłady ogólnouniwersyteckie | 16/17L - 20/21Z | n/d | 3.00 |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | KS-LS-FK-1L - Wykłady fakultatywne Wydział Filozofii i Socjologii- semestr letni | 23/24L - ... | n/d | 3.00 |
| WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 19/20Z - ... | n/d | 0.00 |