Filologia polska, stacjonarne I stopnia II semestr, Filologia polska
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Historia literatury polskiej do roku 1918 H-FP-9 | 14/15 - 15/16 | NIE |
Historia Polski H-FP-13 | 14/15 - 15/16 | NIE |
Język obcy H-FP-11 | 14/15 - 15/16 | NIE |
Nauki pomocnicze filologii polskiej H-FP-12 | 14/15 - 15/16 | NIE |
Praktyczna stylistyka- analiza dzieła literackiego H-FP-8 | 14/15 - 15/16 | NIE |
Wiedza o wspólczesnym języku polskim H-FP-10 | 14/15 - 15/16 | NIE |
Wychowanie fizyczne UMCS-WF30 | 14/15 - 15/16 | NIE |
Zajęcia fakultatywne, Filologia polska I stopnia, sem.2 H-FP-221 | 14/15 - 14/15 | NIE |
Zajęcia fakultatywne, Filologia polska I stopnia, sem.2 H-FP-222 | 14/15 - 14/15 | NIE |
Zajęcia fakultatywne, Filologia polska I stopnia, sem.2 H-FP-223 | 14/15 - 14/15 | NIE |
Zajęcia fakultatywne, Filologia polska I stopnia, sem.2 H-FP-224 | 14/15 - 14/15 | NIE |
Zajęcia fakultatywne, Filologia polska I stopnia, sem.2 H-FP-225 | 14/15 - 14/15 | NIE |
Zajęcia fakultatywne, Filologia polska I stopnia, sem.2 H-FP-226 | 14/15 - 14/15 | NIE |
Zajęcia fakultatywne, Filologia polska I stopnia, sem.2 H-FP-227 | 14/15 - 14/15 | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 14/15 - ... | n/d | 60.00 | |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | FP-LS-FK-1L - Przedmioty fakultatywne, Filologia polska I st., semestr 2 | 15/16L - 15/16L | n/d | 14.00 |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | UMCS-OG - Wykłady ogólnouniwersyteckie | 20/21L - ... | n/d | 2.00 |
WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 19/20L - ... | n/d | 30.00 |