Analiza danych, niestacjonarne podyplomowe II semestr
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Analiza przeżycia MFI-M.AD13 | 15/16 - ... | NIE |
Analiza składowych głównych i analiza czynnikowa MFI-M.AD12 | 15/16 - ... | NIE |
Metody analizy danych jakościowych: analiza log-liniowa, analiza korespondencji MFI-M.AD9 | 15/16 - ... | NIE |
Metody klasyfikacji danych: analiza dyskryminacyjna, analiza skupień MFI-M.AD11 | 15/16 - ... | NIE |
Regresja wielokrotna i analiza kanoniczna MFI-M.AD7 | 15/16 - ... | NIE |
Seminarium statystyczne (10 godz. online) MFI-M.AD16 | 15/16 - ... | NIE |
Sieci neuronowe MFI-M.AD14 | 15/16 - ... | NIE |
Statystyki bayesowskie i analiza decyzji MFI-M.AD10 | 15/16 - ... | NIE |
System SQL zarządzania bazą danych MFI-M.AD15 | 15/16 - ... | NIE |
Szeregi czasowe, prognozowanie i indeksy MFI-M.AD8 | 15/16 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 15/16 - 16/17L | n/d | 60.00 | |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 17/18Z - ... | n/d | 40.00 |