Matematyka, niestacjonarne podyplomowe II semestr
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Analiza matematyczna MFI-M.P5/2 | 15/16 - ... | NIE |
| Dydaktyka matematyki MFI-M.P6/2 | 15/16 - ... | NIE |
| Geometria analityczna MFI-M.P8 | 15/16 - ... | NIE |
| Metodyka nauczania matematyki I MFI-M.P10-1 | 17/18 - ... | NIE |
| Metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej MFI-M.P10 | 15/16 - 16/17L | NIE |
| Podstawy informatyki MFI-M.P7 | 15/16 - ... | NIE |
| Praktyka (w zakresie matematyki) w szkole podstawowej MFI-M.P12 | 15/16 - 16/17L | NIE |
| Praktyka dydaktyczna w zakresie matematyki I MFI-M.P12-1 | 17/18 - ... | NIE |
| Rachunek prawdopodobieństwa MFI-M.P9 | 15/16 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 15/16 - 16/17L | n/d | 60.00 | |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 17/18Z - ... | n/d | 29.00 |