Matematyka, stacjonarne I stopnia IV semestr, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Analiza matematyczna IV MFI-M.258 | 16/17 - 17/18L | NIE |
| Analiza matematyczna IV MFI-M.258B | 18/19 - ... | NIE |
| Laboratorium fizyczne MFI-M.34 | 14/15 - ... | NIE |
| Lektorat języka angielskiego III MFI-M.03 | 14/15 - ... | NIE |
| Pakiety matematyczne i informatyczne z elementami metod obliczeniowych MFI-M.264 | 16/17 - ... | NIE |
| Praktyki po II roku studiów MFI-M.58 | 14/15 - ... | NIE |
| Przedmiot specjalizacyjny I - Matematyka finansowa MFI-M.71 | 14/15 - ... | NIE |
| Technologia informacyjna MFI-M.265 | 16/17 - ... | NIE |
| Wstęp do analizy zespolonej MFI-M.98 | 14/15 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 18/19 - ... | n/d | 0.00 |