Matematyka, stacjonarne I stopnia VI semestr, statystyczna analiza danych
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
24/25Z | 25/26Z |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|---|---|
| Filozofia MFI-M.27 | 14/15 - 16/17L |
|
|
NIE |
| Ochrona własności intelektualnej MFI-M.45 | 14/15 - ... | NIE | ||
| Przedmiot specjalizacyjny II - Podstawy analizy wielowymiarowej MFI-M.73 | 14/15 - ... | NIE | ||
| Przedmiot specjalizacyjny III - Metody statystyczne w ekonometrii i prognozowaniu MFI-M.74 | 14/15 - ... | NIE | ||
| Przedmiot specjalizacyjny IV - Testowanie hipotez nieparametrycznych MFI-M.78 | 14/15 - ... | NIE | ||
| Przedmiot specjalizacyjny V - Wybrane problemy eksploracji danych MFI-M.80 | 14/15 - ... | NIE | ||
| Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych - Filozofia MFI-M.2N28 | 17/18L - ... | NIE | ||
| Seminarium dyplomowe MFI-M.SEM | 17/18Z - ... | NIE | ||
| Seminarium dyplomowe MFI-M.SAD7 | 14/15 - 16/17L | NIE |
