Produkcja medialna, niestacjonarne pierwszego stopnia I semestr, Produkcja medialna
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
24/25Z | 24/25L | 25/26Z |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademicki „savoir-vivre” UMCS-SV | 15/16Z - ... | NIE | |||
| Bezpieczeństwo i higiena pracy UMCS-BHP | 15/16Z - ... |
|
|
|
NIE |
| Edycja tekstu POL-ET-PM-LN | 15/16Z - ... | NIE | |||
| Etyka i epistemologia komunikacji POL-E-PM-LN | 15/16L - ... | NIE | |||
| Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów UMCS-ETYKA | 15/16Z - ... |
|
|
|
NIE |
| Język angielski POL-ANG1-PM-LN | 15/16Z - ... | NIE | |||
| Komunikacja językowa w mediach POL-KJ-PM-LN | 15/16Z - ... | NIE | |||
| Konstruowanie przekazu medialnego POL-KPM-PM-LN | 15/16Z - ... | NIE | |||
| Kreatywna praca głosem POL-K-PM-LN | 15/16L - ... | NIE | |||
| Kultura i sztuka współczesna POL-KSW-PM-LN | 15/16L - ... | NIE | |||
| Podstawy filozofii POL-PF-PM-LN | 15/16L - ... | NIE | |||
| Podstawy komunikowania sieciowego POL-PKS-PM-LN | 15/16Z - ... | NIE | |||
| Podstawy nauki o polityce POL-PNP-PM-LN | 15/16L - ... | NIE | |||
| Podstawy prawa z elementami prawa autorskiego POL-PP-PM-LN | 15/16L - ... | NIE | |||
| Podstawy reklamy i marketingu POL-PRM-PM-LN | 15/16L - ... | NIE | |||
| Podstawy reżyserii POL-PR-PM-LN | 15/16L - ... | NIE | |||
| Podstawy socjologii POL-PS-PM-LN | 15/16Z - ... | NIE | |||
| Pragmatyka komunikacji interpersonalnej POL-PK-PM-LN | 15/16Z - ... | NIE | |||
| Przysposobienie biblioteczne UMCS-BIBLIOTEKA | 15/16Z - ... |
|
|
|
NIE |
| Społeczne i psychologiczne oddziaływanie mediów POL-SP-PM-LN | 15/16Z - ... | NIE | |||
| Technologia informacyjna POL-TI-PM-LN | 15/16Z - ... | NIE | |||
| Teoria mediów POL-TM-PM-LN | 15/16Z - ... | NIE | |||
| Transformacja współczesnych systemów medialnych POL-T-PM-LN | 15/16L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 15/16Z - ... | n/d | 30.00 |
