Politologia, stacjonarne I stopnia II semestr, Politologia
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
22/23Z | 22/23L | 23/24Z | 23/24L | 24/25Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administracja publiczna POL-PO-LS-AP | 15/16L - ... | NIE | |||||
Ekonomia POL-PO-LS-E | 15/16L - 22/23L | NIE | |||||
Geografia polityczna POL-PO-LS-GP | 15/16L - ... | NIE | |||||
Język angielski POL-PO.ANG | 14/15L - 14/15L | NIE | |||||
Mniejszości narodowe i etniczne POL-PO-LS-MN | 16/17Z - 21/22L | NIE | |||||
Najnowsza historia Polski POL-PO-LS-NHP | 15/16L - ... | NIE | |||||
Nauka o polityce POL-PO-LS-NoP | 15/16L - ... | NIE | |||||
Pamięć historyczna w polityce POL-PO-LS-PHP | 23/24L - ... | NIE | |||||
Podstawy stosunków międzynarodowych POL-PO-LS-PSM | 18/19L - 23/24Z | NIE | |||||
Podstawy stosunków międzynarodowych POL-PSM-PO-LS | 15/16L - 16/17L | NIE | |||||
Statystyka i demografia POL-PO-LS-SiD | 15/16L - ... | NIE | |||||
Stosunki etniczne i narodowościowe państw współczesnych POL-PO-LS-SENPW | 23/24L - ... | NIE | |||||
Wstęp do ekonomii POL-PO-LS-WDE | 23/24L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | PO-LS-JO-2L - Język obcy I stopień stacjonarne politologia | 15/16L - ... | n/d | 2.00 |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 19/20L - ... | n/d | 0.00 |