Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne II stopnia III semestr , pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii Montessori
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Edukacja w środowisku przyrodniczym PS-PPW.2NIII.5 | 19/20Z - ... | NIE |
| Metodyka pracy z materiałami matematycznymi PS-PPW.2NIII.10MM | 19/20Z - ... | NIE |
| Metodyka pracy z materiałami sensorycznymi PS-PPW.2NIII.12MM | 19/20Z - ... | NIE |
| Metodyka pracy z materiałami z zakresu edukacji językowej PS-PPW.2NIII.9MM | 19/20Z - ... | NIE |
| Metodyka pracy z materiałami z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej i kulturowej PS-PPW.2NIII.11MM | 19/20Z - ... | NIE |
| Organizacja przestrzeni edukacyjnej PS-PPW.2NIII.7 | 19/20Z - ... | NIE |
| Pedeutologia PS-PPW.2NIII.1 | 19/20Z - ... | NIE |
| Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu PS-PPW.2NIII.14MM | 19/20Z - ... | NIE |
| Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole PS-PPW.2NIII.15MM | 19/20Z - ... | NIE |
| Praktyka pedagogiczna w przedszkolu Montessori realizowana w trakcie III semestru PS-PPW.2NIII.16MM | 19/20Z - ... | NIE |
| Praktyka pedagogiczna w szkole Montessori realizowana w trakcie III semestru PS-PPW.2NIII.17MM | 19/20Z - ... | NIE |
| Przedmiot fakultatywny: Psychopedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci PS-PPW.2NIII.14fak2 | 19/20Z - ... | NIE |
| Seminarium magisterskie PS-PPW.2NIII.3 | 19/20Z - ... | NIE |
| Współpraca nauczyciela z rodzicami PS-PPW.2NIII.4 | 19/20Z - ... | NIE |
| Wybrane zagadnienia edukacji matematycznej z metodyką PS-PPW.2NIII.6 | 19/20Z - ... | NIE |
| Wymiary profesjonalizmu pedagogicznego PS-PPW.2NIII.2 | 19/20Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 18/19 - ... | n/d | 90.00 |