Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne II stopnia III semestr , pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii Montessori
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Edukacja w środowisku przyrodniczym PS-PPW.2SIII.5 | 20/21Z - ... | NIE |
| Metodyka pracy z materiałami matematycznymi PS-PPW.2SIII.19MM | 20/21Z - ... | NIE |
| Metodyka pracy z materiałami sensorycznymi PS-PPW.2SIII.17MM | 20/21Z - ... | NIE |
| Metodyka pracy z materiałami z zakresu edukacji językowej PS-PPW.2SIII.18MM | 20/21Z - ... | NIE |
| Metodyka pracy z materiałami z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej i kulturowej PS-PPW.2SIII.11MM | 20/21Z - ... | NIE |
| Organizacja przestrzeni edukacyjnej PS-PPW.2SIII.7 | 20/21Z - ... | NIE |
| Pedeutologia PS-PPW.2SIII.1 | 20/21Z - ... | NIE |
| Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu PS-PPW.2SIII.14MM | 20/21Z - ... | NIE |
| Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole PS-PPW.2SIII.15MM | 20/21Z - ... | NIE |
| Praktyka pedagogiczna w przedszkolu Montessori PS-PPW.2SIII.20MM | 20/21Z - ... | NIE |
| Praktyka pedagogiczna w szkole Montessori PS-PPW.2SIII.21MM | 20/21Z - ... | NIE |
| Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu i szkole PS-PPW.2SII.11 | 20/21Z - 20/21Z | NIE |
| Przedmiot fakultatywny:Muzyka w diagnozie i terapii PS-PPW.2SIII.14fak1 | 20/21Z - ... | NIE |
| Seminarium magisterskie PS-PPW.2SIII.3 | 20/21Z - ... | NIE |
| Współpraca nauczyciela z rodzicami PS-PPW.2SIII.4 | 20/21Z - ... | NIE |
| Wybrane zagadnienia edukacji matematycznej z metodyką PS-PPW.2SIII.6 | 20/21Z - ... | NIE |
| Wymiary profesjonalizmu pedagogicznego PS-PPW.2SIII.2 | 20/21Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 18/19 - 19/20L | n/d | 90.00 | |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 20/21Z - ... | n/d | 90.00 |