Geoinformatyka, stacjonarne I stopnia II semestr, Geoinformatyka
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Analiza matematyczna Z-GI.AM | 14/15 - ... | NIE |
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych (P) Z-GI.GKPOC | 14/15 - ... | NIE |
Język angielski - semestr drugi Z-GI.ANG(2) | 14/15 - 15/16Z | NIE |
Mechanika nieba Z-GI.MN | 14/15 - ... | NIE |
Organizacja pracy i ochrona własności Z-GI.OPOW | 15/16L - 16/17Z | NIE |
Podstawy ekofizjografii Z-GI.PE | 16/17L - ... | NIE |
Podstawy fizyki Z-GI.PF | 14/15 - ... | NIE |
Podstawy GIS Z-GI.PGIS(2) | 14/15L - ... | NIE |
Podstawy programowania i algorytmizacji (P) Z-GI.PPA | 14/15L - ... | NIE |
Praktyki specjalnościowe (zawodowe) Z-GI.PZ(2) | 16/17L - ... | NIE |
Technologie sieciowe (P) Z-GI.TS | 14/15 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | GI-LS-JO - Język obcy dla studentów geoinformatyki (lic.) | 15/16L - ... | n/d | 4.00 |
WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 14/15L - 18/19L | n/d | 30.00 |