ostatnia migracja danych: 57 minut temu |
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 7 godzin temu |
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2022.
Prezentowanie poniżej dane nie są oficjalne i dotyczą jedynie informacji przetwarzanych w systemie USOS.
Uwaga. Zasady obliczania oceny na dyplomie oraz średniej ocen na poszczególnych wydziałach są różne. Statystyki nie są dostępne dla zbyt małych zbiorów osób.
wszyscy | kobiety | mężczyźni | |
---|---|---|---|
Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie | 0 | - | - |
Wydział Artystyczny | 0 | - | - |
Wydział Biologii i Biotechnologii | 0 | - | - |
Wydział Chemii | 0 | - | - |
Wydział Ekonomiczny | 0 | - | - |
Wydział Filologiczny | 0 | - | - |
Wydział Filozofii i Socjologii | 0 | - | - |
Wydział Historii i Archeologii | 0 | - | - |
Wydział Humanistyczny | 0 | - | - |
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 0 | - | - |
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej | 0 | - | - |
Wydział Pedagogiki i Psychologii | 0 | - | - |
Wydział Politologii i Dziennikarstwa | 0 | - | - |
Wydział Prawa i Administracji | 0 | - | - |
Wydział Zamiejscowy w Puławach | 0 | - | - |
- stacjonarne | 0 | - | - |
Wydział Artystyczny | 0 | - | - |
Wydział Biologii i Biotechnologii | 0 | - | - |
Wydział Chemii | 0 | - | - |
Wydział Ekonomiczny | 0 | - | - |
Wydział Filologiczny | 0 | - | - |
Wydział Filozofii i Socjologii | 0 | - | - |
Wydział Historii i Archeologii | 0 | - | - |
Wydział Humanistyczny | 0 | - | - |
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 0 | - | - |
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej | 0 | - | - |
Wydział Pedagogiki i Psychologii | 0 | - | - |
Wydział Politologii i Dziennikarstwa | 0 | - | - |
Wydział Prawa i Administracji | 0 | - | - |
Wydział Zamiejscowy w Puławach | 0 | - | - |
- niestacjonarne | 0 | - | - |
Wydział Artystyczny | 0 | - | - |
Wydział Biologii i Biotechnologii | 0 | - | - |
Wydział Chemii | 0 | - | - |
Wydział Ekonomiczny | 0 | - | - |
Wydział Filologiczny | 0 | - | - |
Wydział Filozofii i Socjologii | 0 | - | - |
Wydział Historii i Archeologii | 0 | - | - |
Wydział Humanistyczny | 0 | - | - |
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 0 | - | - |
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej | 0 | - | - |
Wydział Pedagogiki i Psychologii | 0 | - | - |
Wydział Politologii i Dziennikarstwa | 0 | - | - |
Wydział Prawa i Administracji | 0 | - | - |
Wydział Zamiejscowy w Puławach | 0 | - | - |
- osoby aktualnie studiujące na co najmniej 2 programach | 508 | 70.28% | 29.72% |
Wydane dyplomy (inż., lic., mgr.) od początku roku kalendarzowego | 3563 | 74.85% | 25.15% |
- dyplomy na studiach stacjonarnych I stopnia | 1672 | 72.01% | 27.99% |
- dyplomy na studiach niestacjonarnych I stopnia | 144 | 79.17% | 20.83% |
- dyplomy magisterskie na studiach stacjonarnych | 1419 | 76.04% | 23.96% |
- dyplomy magisterskie na studiach niestacjonarnych | 328 | 82.32% | 17.68% |
- ostatni nadany numer dyplomu | 261556 | ||
Średnia ocen na dyplomach wydanych w ostatnim roku | 4,47 | 4,53 | 4,32 |
- studia stacjonarne I stopnia | 4,35 | 4,41 | 4,22 |
Animacja kultury, stacjonarne I stopnia [PS-ANO-LS] | 4,97 | ||
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, stacjonarne I stopnia [A-EAM-LS] | 4,96 | ||
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia [A-EAP-LS] | 4,89 | ||
Produkcja medialna, stacjonarne I stopnia [POL-PM-LS] | 4,86 | 4,87 | 4,85 |
Administracja publiczna, stacjonarne I stopnia [WZP-AP2-LS] | 4,84 | ||
Praca socjalna, stacjonarne I stopnia [PS-PRSO-LS] | 4,81 | ||
logopedia z audiologią, stacjonarne I stopnia [L-L-LS] | 4,78 | ||
Społeczeństwo informacyjne, stacjonarne I stopnia [POL-SI-LS] | 4,74 | 5 | 4,59 |
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia [POL-D-LS] | 4,73 | 4,77 | 4,64 |
Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne I stopnia [L-TCAK1-LS] | 4,73 | 4,75 | 4,71 |
Jazz i muzyka estradowa, studia stacjonarne I stopnia [A-JP-LS] | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
Pedagogika, stacjonarne I stopnia [PS-PE-LS] | 4,69 | ||
Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia [F-ZPP-LS] | 4,62 | ||
Kreatywność społeczna, stacjonarne I stopnia [F-KS-LS] | 4,61 | 4,58 | 4,75 |
Chemia, stacjonarne I stopnia [C-C-LS] | 4,56 | 4,58 | 4,44 |
Hispanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia [L-HI-LS] | 4,55 | ||
architektura informacji, stacjonarne I stopnia [L-AI-LS] | 4,54 | 4,8 | 4,39 |
Historia, stacjonarne I stopnia [HA-H1-LS] | 4,5 | ||
Rusycystyka, stacjonarne I stopnia [L-RU-LS] | 4,48 | 4,47 | 4,5 |
Finanse i rachunkowość, stacjonarne I stopnia [E-FR-LS] | 4,47 | 4,57 | 4,27 |
Romanistyka, stacjonarne I stopnia [L-RO-LS] | 4,46 | ||
Gospodarka przestrzenna, stacjonarne I stopnia [Z-GP-LS] | 4,44 | 4,47 | 4,33 |
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, stacjonarne I stopnia [HA-ARW-LS] | 4,43 | 4,53 | 4,17 |
Socjologia, stacjonarne I stopnia [F-S-LS] | 4,38 | 4,5 | 4,1 |
Prawno-administracyjny, stacjonarne I stopnia [PA-PA-LS] | 4,35 | 4,35 | 4,34 |
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia [POL-BN-LS] | 4,35 | 4,43 | 4,28 |
Prawno-biznesowy, stacjonarne I stopnia [PA-PB-LS] | 4,33 | 4,43 | 4,08 |
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia [POL-SM-LS] | 4,32 | 4,33 | 4,31 |
E-edytorstwo i techniki redakcyjne, stacjonarne I stopnia [L-ETR-LS] | 4,31 | ||
Politologia, stacjonarne I stopnia [POL-PO-LS] | 4,29 | ||
Lingwistyka stosowana, stacjonarne I stopnia [L-LS-LS] | 4,28 | 4,32 | 4,14 |
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne I stopnia [PA-BW-LS] | 4,27 | 4,39 | 4,08 |
Turystyka i rekreacja, stacjonarne I stopnia [Z-TR-LS] | 4,27 | 4,34 | 4,04 |
Analityka gospodarcza, stacjonarne I stopnia [E-AG-LS] | 4,26 | 4,34 | 4,16 |
Germanistyka, stacjonarne I stopnia [L-GER-LS] | 4,26 | 4,27 | 4,2 |
Europeistyka, stacjonarne I stopnia [F-EU-LS] | 4,26 | 4,5 | 3,86 |
Zarządzanie, stacjonarne I stopnia [E-Z-LS] | 4,23 | 4,26 | 4,17 |
Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia [PS-PES-LS] | 4,19 | ||
Anglistyka, stacjonarne I stopnia [L-A-LS] | 4,19 | 4,19 | 4,17 |
Ekonomia, stacjonarne I stopnia [E-E-LS] | 4,13 | 4,17 | 4,08 |
Matematyka, stacjonarne I stopnia [MFI-M-LS] | 4,09 | 3,83 | 4,38 |
Matematyka w finansach, stacjonarne pierwszego stopnia [MFI-MWF-LS] | 4,07 | 4,19 | 3,88 |
Logistyka, stacjonarne I stopnia [E-LG-LS] | 4,06 | 4,31 | 3,92 |
Filologia polska, stacjonarne I stopnia [L-FP-LS] | 3,99 | ||
informatyka, stacjonarne I stopnia [MFI-I-LS] | 3,98 | ||
Geografia, stacjonarne I stopnia [Z-G-LS] | 3,98 | 4,06 | 3,92 |
Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia [F-K-LS] | 3,96 | 3,78 | 4,3 |
Biotechnologia, stacjonarne I stopnia [B-BT-LS] | 3,9 | 3,92 | 3,81 |
Biologia, stacjonarne I stopnia [B-B-LS] | 3,83 | ||
Administracja, stacjonarne I stopnia [PA-AD-LS] | 3,55 | 3,61 | 3,42 |
- studia niestacjonarne I stopnia | 4,16 | 4,19 | 4,06 |
Prawno-administracyjny, niestacjonarne I stopnia [PA-PA-LN] | 4,58 | ||
Pedagogika, niestacjonarne I stopnia [PS-PE-LN] | 4,47 | ||
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia [PA-BW-LN] | 4,19 | 4,23 | 4,17 |
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne I stopnia [POL-BN-LN] | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
Prawno-biznesowy, niestacjonarny I stopnia [PA-PB-LN] | 4,16 | ||
Administracja, niestacjonarne I stopnia [PA-AD-LN] | 4,04 | ||
Finanse i rachunkowość, niestacjonarne I stopnia [E-FR-LN] | 4,04 | 4,04 | 4,07 |
Logistyka, niestacjonarne I stopnia [E-LG-LN] | 3,95 | 4 | 3,9 |
- studia stacjonarne II stopnia | 4,67 | 4,72 | 4,54 |
logopedia z audiologią, stacjonarne II stopnia [L-L-2S] | 5 | ||
Animacja kultury, stacjonarne II stopnia [PS-AN-2S] | 4,97 | ||
Grafika, stacjonarne II stopnia [A-GR-2S] | 4,96 | ||
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne II stopnia [A-EAP-2S] | 4,95 | ||
Historia, stacjonarne II stopnia [HA-H-2S] | 4,94 | 5 | 4,92 |
Hispanistyka, stacjonarne drugiego stopnia [L-HI-2S] | 4,93 | ||
Kryminologia, stacjonarne II stopnia [PA-KR-2S] | 4,91 | 4,91 | 4,9 |
Praca socjalna, stacjonarne II stopnia [PS-PRS-2S] | 4,89 | ||
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne II stopnia [PS-PPW-2S] | 4,89 | ||
Produkcja medialna, studia stacjonarne drugiego stopnia [POL-PM-2S] | 4,88 | 4,93 | 4,8 |
Pedagogika, stacjonarne II stopnia [PS-PE-2S] | 4,85 | ||
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia [POL-D-2S] | 4,84 | 4,78 | 5 |
Lingwistyka stosowana, stacjonarne II stopnia [L-LS-2S] | 4,82 | ||
Chemia, stacjonarne II stopnia [C-C-2S] | 4,82 | 4,84 | 4,71 |
Społeczeństwo informacyjne, stacjonarne II stopnia [POL-SI-2S] | 4,82 | ||
Pedagogika specjalna, stacjonarne II stopnia [PS-PES-2S] | 4,81 | ||
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, stacjonarne II stopnia [HA-ARW-2S] | 4,77 | ||
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia [POL-BN-2S] | 4,77 | 4,83 | 4,72 |
Administracja publiczna, stacjonarne II stopnia [POL-ADP-2S] | 4,76 | 4,71 | 4,92 |
Prawno-menedżerski, stacjonarne II stopnia [PA-PRM-2S] | 4,75 | 4,84 | 4,53 |
Anglistyka, stacjonarne II stopnia [L-A-2S] | 4,74 | 4,76 | 4,69 |
Kulturoznawstwo, stacjonarne II stopnia [L-KUL-2S] | 4,73 | ||
Logistyka, stacjonarne II stopnia [E-LG-2S] | 4,72 | 4,78 | 4,66 |
Gospodarka przestrzenna, stacjonarne II stopnia (3 semestry) [Z-GP-2S] | 4,71 | 4,78 | 4,42 |
Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, stacjonarne II stopnia [L-KM-2S] | 4,65 | ||
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia [POL-SM-2S] | 4,65 | 4,86 | 4,42 |
Analityka gospodarcza, stacjonarne II stopnia [E-AG-2S] | 4,64 | 4,61 | 4,72 |
Geografia, stacjonarne II stopnia [Z-G-2S] | 4,63 | ||
Ekonomia, stacjonarne II stopnia [E-E-2S] | 4,63 | 4,64 | 4,6 |
Finanse i rachunkowość, stacjonarne II stopnia [E-FR-2S] | 4,62 | 4,69 | 4,41 |
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne II stopnia [PA-BW-2S] | 4,59 | 4,68 | 4,48 |
Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne II stopnia [L-TCAK-2S] | 4,58 | ||
Socjologia, stacjonarne II stopnia [F-S-2S] | 4,58 | ||
Biotechnologia, stacjonarne II stopnia [B-BT-2S] | 4,53 | 4,56 | 4,44 |
International Relations, studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim [POL-IRA-2S] | 4,53 | 4,7 | 4,46 |
Prawno-administracyjny, stacjonarne II stopnia [PA-PA-2S] | 4,53 | 4,6 | 4,15 |
Romanistyka, stacjonarne II stopnia [L-RO-2S] | 4,5 | ||
Germanistyka, stacjonarne II stopnia [L-GER-2S] | 4,5 | ||
Biologia, stacjonarne II stopnia [B-B-2S] | 4,5 | ||
Filologia polska, stacjonarne II stopnia [L-FP-2S] | 4,47 | ||
Informatyka, stacjonarne II stopnia [MFI-I-2S] | 4,46 | ||
Zarządzanie, stacjonarne II stopnia [E-Z-2S] | 4,4 | 4,5 | 4,22 |
Geoinformatyka, stacjonarne II stopnia [Z-GI-2S] | 4,39 | 4,58 | 4,29 |
Turystyka i rekreacja, stacjonarne II stopnia [Z-TR-2S] | 4,39 | 4,5 | 4,1 |
Matematyka w finansach, stacjonarne drugiego stopnia [MFI-MWF-2S] | 4,27 | ||
Matematyka, stacjonarne II stopnia [MFI-M-2S] | 4,17 | 4,2 | 4,1 |
- studia niestacjonarne II stopnia | 4,57 | 4,6 | 4,47 |
Chemia, niestacjonarne II stopnia [C-C-2N] | 4,92 | ||
Kryminologia, niestacjonarne II stopnia [PA-KR-2N] | 4,86 | ||
Prawno-menedżerski, niestacjonarne II stopnia [PA-PRM-2N] | 4,84 | 4,95 | 4,56 |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne II stopnia [PS-PPW-2N] | 4,83 | ||
Logistyka, niestacjonarne II stopnia [E-LG-2N] | 4,73 | 4,9 | 4,58 |
Pedagogika specjalna, niestacjonarne II stopnia [PS-PES-2N] | 4,63 | ||
Praca socjalna, niestacjonarne II stopnia [PS-PRS-2N] | 4,63 | ||
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia [POL-BN-2N] | 4,61 | 4,64 | 4,59 |
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne II stopnia [PA-BW-2N] | 4,49 | 4,59 | 4,33 |
Prawno-administracyjny, niestacjonarne II stopnia [PA-PA-2N] | 4,47 | ||
Finanse i rachunkowość, niestacjonarne II stopnia [E-FR-2N] | 4,25 | 4,24 | 4,32 |
- studia stacjonarne jednolite magisterskie | 4,49 | 4,62 | 4,18 |
Grafika, stacjonarne jednolite magisterskie [A-GR-MS] | 4,98 | ||
fizjoterapia, stacjonarne jednolite studia magisterskie [WZP-FIZ-MS] | 4,76 | 4,78 | 4,71 |
Malarstwo, stacjonarne jednolite magisterskie [A-MAL-MS] | 4,69 | ||
Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie [PS-PS-MS] | 4,67 | 4,7 | 4,5 |
Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie [PA-P-MS] | 4,27 | 4,44 | 4,04 |
- studia niestacjonarne jednolite magisterskie | 3,94 | 4,03 | 3,75 |
Prawo, niestacjonarne jednolite magisterskie [PA-P-MN] | 3,92 | 4,02 | 3,71 |
Średnia średnich ocen absolwentów w ostatnim roku | 4,13 | 4,17 | 4,01 |
- studia stacjonarne I stopnia | 4,02 | 4,06 | 3,93 |
Jazz i muzyka estradowa, studia stacjonarne I stopnia [A-JP-LS] | 4,69 | 4,75 | 4,64 |
Animacja kultury, stacjonarne I stopnia [PS-ANO-LS] | 4,57 | ||
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, stacjonarne I stopnia [A-EAM-LS] | 4,51 | ||
Produkcja medialna, stacjonarne I stopnia [POL-PM-LS] | 4,5 | 4,51 | 4,48 |
Administracja publiczna, stacjonarne I stopnia [WZP-AP2-LS] | 4,45 | ||
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia [A-EAP-LS] | 4,43 | ||
Praca socjalna, stacjonarne I stopnia [PS-PRSO-LS] | 4,41 | ||
Społeczeństwo informacyjne, stacjonarne I stopnia [POL-SI-LS] | 4,32 | 4,35 | 4,31 |
logopedia z audiologią, stacjonarne I stopnia [L-L-LS] | 4,31 | ||
Pedagogika, stacjonarne I stopnia [PS-PE-LS] | 4,31 | ||
Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne I stopnia [L-TCAK1-LS] | 4,3 | 4,33 | 4,28 |
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia [POL-D-LS] | 4,29 | 4,31 | 4,27 |
architektura informacji, stacjonarne I stopnia [L-AI-LS] | 4,27 | 4,45 | 4,17 |
Kreatywność społeczna, stacjonarne I stopnia [F-KS-LS] | 4,24 | 4,19 | 4,47 |
Historia, stacjonarne I stopnia [HA-H1-LS] | 4,18 | ||
Romanistyka, stacjonarne I stopnia [L-RO-LS] | 4,18 | ||
Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia [F-ZPP-LS] | 4,14 | ||
Lingwistyka stosowana, stacjonarne I stopnia [L-LS-LS] | 4,13 | 4,16 | 4,06 |
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, stacjonarne I stopnia [HA-ARW-LS] | 4,11 | 4,17 | 3,95 |
Hispanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia [L-HI-LS] | 4,1 | ||
Chemia, stacjonarne I stopnia [C-C-LS] | 4,08 | 4,1 | 3,97 |
Finanse i rachunkowość, stacjonarne I stopnia [E-FR-LS] | 4,07 | 4,15 | 3,92 |
Rusycystyka, stacjonarne I stopnia [L-RU-LS] | 4,07 | 4,04 | 4,16 |
Germanistyka, stacjonarne I stopnia [L-GER-LS] | 4,06 | 4,09 | 3,94 |
Gospodarka przestrzenna, stacjonarne I stopnia [Z-GP-LS] | 4,04 | 4,07 | 3,93 |
Socjologia, stacjonarne I stopnia [F-S-LS] | 4,03 | 4,08 | 3,92 |
Politologia, stacjonarne I stopnia [POL-PO-LS] | 4,02 | ||
Europeistyka, stacjonarne I stopnia [F-EU-LS] | 4,01 | 4,2 | 3,69 |
E-edytorstwo i techniki redakcyjne, stacjonarne I stopnia [L-ETR-LS] | 4 | ||
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia [POL-BN-LS] | 4 | 4,07 | 3,94 |
Turystyka i rekreacja, stacjonarne I stopnia [Z-TR-LS] | 3,97 | 4 | 3,85 |
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia [POL-SM-LS] | 3,97 | 4 | 3,94 |
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne I stopnia [PA-BW-LS] | 3,95 | 4,04 | 3,79 |
Prawno-biznesowy, stacjonarne I stopnia [PA-PB-LS] | 3,95 | 4 | 3,84 |
Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia [PS-PES-LS] | 3,94 | ||
Prawno-administracyjny, stacjonarne I stopnia [PA-PA-LS] | 3,93 | 3,94 | 3,92 |
Zarządzanie, stacjonarne I stopnia [E-Z-LS] | 3,91 | 3,91 | 3,92 |
Analityka gospodarcza, stacjonarne I stopnia [E-AG-LS] | 3,9 | 3,97 | 3,8 |
Matematyka, stacjonarne I stopnia [MFI-M-LS] | 3,89 | 3,64 | 4,18 |
Anglistyka, stacjonarne I stopnia [L-A-LS] | 3,88 | 3,87 | 3,91 |
Ekonomia, stacjonarne I stopnia [E-E-LS] | 3,84 | 3,83 | 3,85 |
Matematyka w finansach, stacjonarne pierwszego stopnia [MFI-MWF-LS] | 3,81 | 3,87 | 3,72 |
Logistyka, stacjonarne I stopnia [E-LG-LS] | 3,8 | 4 | 3,69 |
Geografia, stacjonarne I stopnia [Z-G-LS] | 3,75 | 3,77 | 3,73 |
informatyka, stacjonarne I stopnia [MFI-I-LS] | 3,74 | ||
Filologia polska, stacjonarne I stopnia [L-FP-LS] | 3,74 | ||
Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia [F-K-LS] | 3,7 | 3,57 | 3,92 |
Biologia, stacjonarne I stopnia [B-B-LS] | 3,61 | ||
Biotechnologia, stacjonarne I stopnia [B-BT-LS] | 3,6 | 3,59 | 3,62 |
Administracja, stacjonarne I stopnia [PA-AD-LS] | 3,4 | 3,46 | 3,26 |
- studia niestacjonarne I stopnia | 3,88 | 3,9 | 3,8 |
Pedagogika, niestacjonarne I stopnia [PS-PE-LN] | 4,19 | ||
Prawno-administracyjny, niestacjonarne I stopnia [PA-PA-LN] | 4,09 | ||
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne I stopnia [POL-BN-LN] | 3,98 | 3,99 | 3,95 |
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia [PA-BW-LN] | 3,88 | 4 | 3,8 |
Administracja, niestacjonarne I stopnia [PA-AD-LN] | 3,82 | ||
Finanse i rachunkowość, niestacjonarne I stopnia [E-FR-LN] | 3,8 | 3,78 | 3,91 |
Prawno-biznesowy, niestacjonarny I stopnia [PA-PB-LN] | 3,79 | ||
Logistyka, niestacjonarne I stopnia [E-LG-LN] | 3,7 | 3,71 | 3,68 |
- studia stacjonarne II stopnia | 4,31 | 4,36 | 4,2 |
logopedia z audiologią, stacjonarne II stopnia [L-L-2S] | 4,79 | ||
Historia, stacjonarne II stopnia [HA-H-2S] | 4,73 | 4,67 | 4,76 |
Animacja kultury, stacjonarne II stopnia [PS-AN-2S] | 4,67 | ||
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne II stopnia [PS-PPW-2S] | 4,64 | ||
Grafika, stacjonarne II stopnia [A-GR-2S] | 4,63 | ||
Hispanistyka, stacjonarne drugiego stopnia [L-HI-2S] | 4,62 | ||
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne II stopnia [A-EAP-2S] | 4,62 | ||
Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, stacjonarne II stopnia [L-KM-2S] | 4,59 | ||
Pedagogika, stacjonarne II stopnia [PS-PE-2S] | 4,55 | ||
Produkcja medialna, studia stacjonarne drugiego stopnia [POL-PM-2S] | 4,55 | 4,62 | 4,44 |
Społeczeństwo informacyjne, stacjonarne II stopnia [POL-SI-2S] | 4,53 | ||
Kulturoznawstwo, stacjonarne II stopnia [L-KUL-2S] | 4,49 | ||
Anglistyka, stacjonarne II stopnia [L-A-2S] | 4,49 | 4,52 | 4,39 |
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia [POL-D-2S] | 4,48 | 4,45 | 4,57 |
Praca socjalna, stacjonarne II stopnia [PS-PRS-2S] | 4,48 | ||
Lingwistyka stosowana, stacjonarne II stopnia [L-LS-2S] | 4,45 | ||
Kryminologia, stacjonarne II stopnia [PA-KR-2S] | 4,43 | 4,45 | 4,36 |
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia [POL-BN-2S] | 4,39 | 4,47 | 4,32 |
Prawno-menedżerski, stacjonarne II stopnia [PA-PRM-2S] | 4,39 | 4,47 | 4,19 |
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, stacjonarne II stopnia [HA-ARW-2S] | 4,39 | ||
Administracja publiczna, stacjonarne II stopnia [POL-ADP-2S] | 4,38 | 4,35 | 4,45 |
Pedagogika specjalna, stacjonarne II stopnia [PS-PES-2S] | 4,38 | ||
Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne II stopnia [L-TCAK-2S] | 4,36 | ||
Analityka gospodarcza, stacjonarne II stopnia [E-AG-2S] | 4,35 | 4,35 | 4,34 |
Chemia, stacjonarne II stopnia [C-C-2S] | 4,35 | 4,36 | 4,24 |
Logistyka, stacjonarne II stopnia [E-LG-2S] | 4,35 | 4,4 | 4,3 |
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia [POL-SM-2S] | 4,32 | 4,52 | 4,08 |
Germanistyka, stacjonarne II stopnia [L-GER-2S] | 4,29 | ||
Gospodarka przestrzenna, stacjonarne II stopnia (3 semestry) [Z-GP-2S] | 4,27 | 4,31 | 4,07 |
Ekonomia, stacjonarne II stopnia [E-E-2S] | 4,25 | 4,25 | 4,27 |
Finanse i rachunkowość, stacjonarne II stopnia [E-FR-2S] | 4,24 | 4,29 | 4,09 |
International Relations, studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim [POL-IRA-2S] | 4,21 | 4,29 | 4,17 |
Geografia, stacjonarne II stopnia [Z-G-2S] | 4,2 | ||
Socjologia, stacjonarne II stopnia [F-S-2S] | 4,19 | ||
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne II stopnia [PA-BW-2S] | 4,19 | 4,28 | 4,09 |
Biologia, stacjonarne II stopnia [B-B-2S] | 4,17 | ||
Filologia polska, stacjonarne II stopnia [L-FP-2S] | 4,13 | ||
Biotechnologia, stacjonarne II stopnia [B-BT-2S] | 4,12 | 4,14 | 4,03 |
Turystyka i rekreacja, stacjonarne II stopnia [Z-TR-2S] | 4,12 | 4,16 | 4 |
Romanistyka, stacjonarne II stopnia [L-RO-2S] | 4,11 | ||
Informatyka, stacjonarne II stopnia [MFI-I-2S] | 4,09 | ||
Prawno-administracyjny, stacjonarne II stopnia [PA-PA-2S] | 4,08 | 4,13 | 3,83 |
Zarządzanie, stacjonarne II stopnia [E-Z-2S] | 4,08 | 4,15 | 3,95 |
Geoinformatyka, stacjonarne II stopnia [Z-GI-2S] | 4,07 | 4,24 | 3,98 |
Matematyka w finansach, stacjonarne drugiego stopnia [MFI-MWF-2S] | 4,02 | ||
Matematyka, stacjonarne II stopnia [MFI-M-2S] | 3,88 | 3,94 | 3,78 |
- studia niestacjonarne II stopnia | 4,24 | 4,26 | 4,16 |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne II stopnia [PS-PPW-2N] | 4,52 | ||
Kryminologia, niestacjonarne II stopnia [PA-KR-2N] | 4,48 | ||
Chemia, niestacjonarne II stopnia [C-C-2N] | 4,47 | ||
Prawno-menedżerski, niestacjonarne II stopnia [PA-PRM-2N] | 4,42 | 4,5 | 4,21 |
Logistyka, niestacjonarne II stopnia [E-LG-2N] | 4,37 | 4,46 | 4,3 |
Praca socjalna, niestacjonarne II stopnia [PS-PRS-2N] | 4,33 | ||
Pedagogika specjalna, niestacjonarne II stopnia [PS-PES-2N] | 4,32 | ||
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia [POL-BN-2N] | 4,32 | 4,35 | 4,31 |
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne II stopnia [PA-BW-2N] | 4,13 | 4,19 | 4,04 |
Prawno-administracyjny, niestacjonarne II stopnia [PA-PA-2N] | 4,1 | ||
Finanse i rachunkowość, niestacjonarne II stopnia [E-FR-2N] | 3,94 | 3,94 | 3,97 |
- studia stacjonarne jednolite magisterskie | 4,09 | 4,19 | 3,84 |
Grafika, stacjonarne jednolite magisterskie [A-GR-MS] | 4,64 | ||
fizjoterapia, stacjonarne jednolite studia magisterskie [WZP-FIZ-MS] | 4,48 | 4,5 | 4,43 |
Malarstwo, stacjonarne jednolite magisterskie [A-MAL-MS] | 4,29 | ||
Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie [PS-PS-MS] | 4,23 | 4,25 | 4,09 |
Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie [PA-P-MS] | 3,86 | 3,97 | 3,71 |
- studia niestacjonarne jednolite magisterskie | 3,67 | 3,73 | 3,55 |
Prawo, niestacjonarne jednolite magisterskie [PA-P-MN] | 3,63 | 3,69 | 3,51 |
Studia III stopnia | 0 | - | - |
Wydział Artystyczny | 0 | - | - |
Wydział Biologii i Biotechnologii | 0 | - | - |
Wydział Chemii | 0 | - | - |
Wydział Ekonomiczny | 0 | - | - |
Wydział Filologiczny | 0 | - | - |
