ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu |
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 21 godzin temu |
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2021.
Prezentowanie poniżej dane nie są oficjalne i dotyczą jedynie informacji przetwarzanych w systemie USOS.
Uwaga. Zasady obliczania oceny na dyplomie oraz średniej ocen na poszczególnych wydziałach są różne. Statystyki nie są dostępne dla zbyt małych zbiorów osób.
wszyscy | kobiety | mężczyźni | |
---|---|---|---|
Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie | 17739 | 67.63% | 32.37% |
Wydział Artystyczny | 493 | 78.9% | 21.1% |
Wydział Biologii i Biotechnologii | 536 | 81.53% | 18.47% |
Wydział Chemii | 657 | 82.8% | 17.2% |
Wydział Ekonomiczny | 2842 | 60.73% | 39.27% |
Wydział Filozofii i Socjologii | 753 | 64.28% | 35.72% |
Wydział Humanistyczny | 2704 | 75.67% | 24.33% |
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 830 | 35.78% | 64.22% |
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes. | 1040 | 62.12% | 37.88% |
Wydział Pedagogiki i Psychologii | 1853 | 92.61% | 7.39% |
Wydział Politologii i Dziennikarstwa | 1878 | 54.47% | 45.53% |
Wydział Prawa i Administracji | 4237 | 65.38% | 34.62% |
Wydział Zamiejscowy w Puławach | 244 | 65.57% | 34.43% |
- stacjonarne | 15681 | 67.06% | 32.94% |
Wydział Artystyczny | 493 | 78.9% | 21.1% |
Wydział Biologii i Biotechnologii | 536 | 81.53% | 18.47% |
Wydział Chemii | 604 | 83.28% | 16.72% |
Wydział Ekonomiczny | 2246 | 58.46% | 41.54% |
Wydział Filozofii i Socjologii | 753 | 64.28% | 35.72% |
Wydział Humanistyczny | 2704 | 75.67% | 24.33% |
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 826 | 35.47% | 64.53% |
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes. | 1040 | 62.12% | 37.88% |
Wydział Pedagogiki i Psychologii | 1436 | 91.23% | 8.77% |
Wydział Politologii i Dziennikarstwa | 1756 | 55.52% | 44.48% |
Wydział Prawa i Administracji | 3376 | 65.4% | 34.6% |
Wydział Zamiejscowy w Puławach | 212 | 62.26% | 37.74% |
- niestacjonarne | 2094 | 72.06% | 27.94% |
Wydział Artystyczny | 0 | - | - |
Wydział Biologii i Biotechnologii | 0 | - | - |
Wydział Chemii | 53 | 77.36% | 22.64% |
Wydział Ekonomiczny | 598 | 69.23% | 30.77% |
Wydział Filozofii i Socjologii | 0 | - | - |
Wydział Humanistyczny | 0 | - | - |
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 4 | 100.0% | 0.0% |
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes. | 0 | - | - |
Wydział Pedagogiki i Psychologii | 417 | 97.36% | 2.64% |
Wydział Politologii i Dziennikarstwa | 122 | 39.34% | 60.66% |
Wydział Prawa i Administracji | 868 | 65.44% | 34.56% |
Wydział Zamiejscowy w Puławach | 32 | 87.5% | 12.5% |
- osoby aktualnie studiujące na co najmniej 2 programach | 513 | 74.46% | 25.54% |
Wydane dyplomy (inż., lic., mgr.) od początku roku kalendarzowego | 6 | 50.0% | 50.0% |
- dyplomy na studiach stacjonarnych I stopnia | 2 | 0.0% | 100.0% |
- dyplomy na studiach niestacjonarnych I stopnia | 0 | - | - |
- dyplomy magisterskie na studiach stacjonarnych | 1 | 100.0% | 0.0% |
- dyplomy magisterskie na studiach niestacjonarnych | 3 | 66.67% | 33.33% |
- ostatni nadany numer dyplomu | 252631 | ||
Średnia ocen na dyplomach wydanych w ostatnim roku | 4,33 | 4,4 | 4,14 |
- studia stacjonarne I stopnia | 4,23 | 4,31 | 4,03 |
Animacja kultury, stacjonarne I stopnia [PS-AN-LS] | 4,94 | 4,94 | 4,92 |
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia [A-EAP-LS] | 4,88 | ||
Produkcja medialna, stacjonarne I stopnia [POL-PM-LS] | 4,84 | 4,85 | 4,78 |
logopedia z audiologią, stacjonarne I stopnia [H-L-LS] | 4,76 | ||
Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia [H-KUL-LS] | 4,71 | ||
Chemia techniczna, stacjonarne I stopnia [WZP-CT-IS] | 4,71 | 4,75 | 4,67 |
Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne I stopnia [H-TCAK1-LS] | 4,65 | 4,81 | 4,5 |
Praca socjalna, stacjonarne I stopnia [PS-PRS-LS] | 4,62 | ||
Pedagogika, stacjonarne I stopnia [PS-PE-LS] | 4,61 | ||
Administracja publiczna, stacjonarne I stopnia [WZP-AP2-LS] | 4,59 | ||
architektura informacji, stacjonarne I stopnia [H-AI-LS] | 4,59 | 4,75 | 4,4 |
Kreatywność społeczna, stacjonarne I stopnia [F-KS-LS] | 4,53 | ||
Turystyka historyczna, stacjonarne I stopnia [H-TH-LS] | 4,53 | ||
Prawno-biznesowy, stacjonarne I stopnia [PA-PB-LS] | 4,5 | 4,58 | 4,05 |
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia [POL-D-LS] | 4,47 | 4,53 | 4,38 |
Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia [PS-PES-LS] | 4,46 | 4,52 | 4,11 |
Rusycystyka, stacjonarne I stopnia [H-RU-LS] | 4,45 | ||
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, stacjonarne I stopnia [H-ARW-LS] | 4,44 | ||
Analityka gospodarcza, stacjonarne I stopnia [E-AG-LS] | 4,43 | 4,44 | 4,39 |
Finanse i rachunkowość, stacjonarne I stopnia [E-FR-LS] | 4,4 | 4,46 | 4,15 |
Gospodarka przestrzenna, stacjonarne I stopnia [Z-GP-LS] | 4,36 | 4,4 | 4,23 |
Chemia, stacjonarne I stopnia [C-C-LS] | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia [F-ZPP-LS] | 4,32 | ||
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne I stopnia [PA-BW-LS] | 4,24 | 4,43 | 4,03 |
Lingwistyka stosowana, stacjonarne I stopnia [H-LS-LS] | 4,24 | 4,21 | 4,36 |
Anglistyka, stacjonarne I stopnia [H-A-LS] | 4,24 | ||
Społeczeństwo informacyjne, stacjonarne I stopnia [POL-SI-LS] | 4,21 | 4,23 | 4,19 |
Romanistyka, stacjonarne I stopnia [H-RO-LS] | 4,2 | ||
Historia, stacjonarne I stopnia [H-H1-LS] | 4,18 | 4,4 | 4,13 |
Matematyka, stacjonarne I stopnia [MFI-M-LS] | 4,17 | 4,25 | 4,04 |
Socjologia, stacjonarne I stopnia [F-S-LS] | 4,13 | ||
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia [POL-BN-LS] | 4,13 | 4,26 | 3,98 |
Ekonomia, stacjonarne I stopnia [E-E-LS] | 4,13 | 4,21 | 4 |
Turystyka i rekreacja, stacjonarne I stopnia [Z-TR-LS] | 4,13 | 4,26 | 3,78 |
iberystyka, stacjonarne I stopnia [H-IB-LS] | 4,11 | ||
Geografia, stacjonarne I stopnia [Z-G-LS] | 4,1 | 4,17 | 3,92 |
Matematyka w finansach, stacjonarne pierwszego stopnia [MFI-MWF-LS] | 4,07 | 4,09 | 4 |
Politologia, stacjonarne I stopnia [POL-PO-LS] | 4,07 | 4,14 | 4 |
Germanistyka, stacjonarne I stopnia [H-GER-LS] | 4,04 | ||
E-edytorstwo i techniki redakcyjne, stacjonarne I stopnia [H-ETR-LS] | 4,02 | ||
Europeistyka, stacjonarne I stopnia [F-EU-LS] | 4 | ||
Logistyka, stacjonarne I stopnia [E-LG-LS] | 3,99 | 4,36 | 3,76 |
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia [POL-SM-LS] | 3,93 | 3,98 | 3,86 |
Filologia polska, stacjonarne I stopnia [H-FP-LS] | 3,86 | ||
informatyka, stacjonarne I stopnia [MFI-I-LS] | 3,86 | 4,17 | 3,81 |
Administracja, stacjonarne I stopnia [PA-AD-LS] | 3,85 | 3,88 | 3,65 |
Zarządzanie, stacjonarne I stopnia [E-Z-LS] | 3,83 | 3,9 | 3,67 |
Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia [F-K-LS] | 3,79 | 3,8 | 3,79 |
Biologia, stacjonarne I stopnia [B-B-LS] | 3,73 | 3,75 | 3,58 |
Geoinformatyka, stacjonarne I stopnia [Z-GI-LS] | 3,72 | 4,36 | 3,58 |
Biotechnologia, stacjonarne I stopnia [B-BT-LS] | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
- studia niestacjonarne I stopnia | 4,06 | 4,13 | 3,91 |
Pedagogika specjalna, niestacjonarne I stopnia [PS-PES-LN] | 4,61 | ||
Pedagogika, niestacjonarne I stopnia [PS-PE-LN] | 4,32 | ||
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia [PA-BW-LN] | 4,12 | 4,29 | 3,99 |
Administracja, niestacjonarne I stopnia [PA-AD-LN] | 4,08 | ||
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne I stopnia [POL-BN-LN] | 4,04 | ||
Prawno-biznesowy, niestacjonarny I stopnia [PA-PB-LN] | 3,97 | 4,13 | 3,79 |
Finanse i rachunkowość, niestacjonarne I stopnia [E-FR-LN] | 3,8 | 3,78 | 3,92 |
Logistyka, niestacjonarne I stopnia [E-LG-LN] | 3,75 | 3,97 | 3,5 |
- studia stacjonarne II stopnia | 4,51 | 4,56 | 4,35 |
logopedia z audiologią, stacjonarne II stopnia [H-L-2S] | 4,97 | ||
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne II stopnia [PS-PPW-2S] | 4,88 | ||
Historia, stacjonarne II stopnia [H-H-2S] | 4,83 | 4,93 | 4,77 |
Ukrainistyka, stacjonarne II stopnia [H-U-2S] | 4,82 | ||
Pedagogika, stacjonarne II stopnia [PS-PE-2S] | 4,82 | ||
Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, stacjonarne II stopnia [H-KM-2S] | 4,8 | 4,87 | 4,6 |
Produkcja medialna, studia stacjonarne drugiego stopnia [POL-PM-2S] | 4,79 | 4,82 | 4,75 |
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, stacjonarne II stopnia [H-ARW-2S] | 4,78 | 4,95 | 4,5 |
Animacja kultury, stacjonarne II stopnia [PS-AN-2S] | 4,77 | ||
Chemia, stacjonarne II stopnia [C-C-2S] | 4,72 | 4,75 | 4,57 |
Gospodarka przestrzenna, stacjonarne II stopnia (3 semestry) [Z-GP-2S] | 4,71 | 4,8 | 4,1 |
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, stacjonarne II stopnia [A-EAM-2S] | 4,7 | ||
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia [POL-D-2S] | 4,7 | 4,74 | 4,58 |
Lingwistyka stosowana, stacjonarne II stopnia [H-LS-2S] | 4,61 | 4,63 | 4,56 |
Rusycystyka, stacjonarne II stopnia [H-RU-2S] | 4,6 | ||
Prawno-menedżerski, stacjonarne II stopnia [PA-PRM-2S] | 4,6 | 4,66 | 4,17 |
Anglistyka, stacjonarne II stopnia [H-A-2S] | 4,59 | ||
Logistyka, stacjonarne II stopnia [E-LG-2S] | 4,54 | 4,6 | 4,45 |
International Relations, studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim [POL-IRA-2S] | 4,54 | 4,64 | 4,43 |
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia [POL-BN-2S] | 4,53 | 4,71 | 4,4 |
Pedagogika specjalna, stacjonarne II stopnia [PS-PES-2S] | 4,53 | 4,55 | 4,3 |
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne II stopnia [PA-BW-2S] | 4,52 | 4,62 | 4,36 |
Praca socjalna, stacjonarne II stopnia [PS-PRS-2S] | 4,5 | ||
Geoinformatyka, stacjonarne II stopnia [Z-GI-2S] | 4,47 | 4,72 | 4,08 |
Informatyka, stacjonarne II stopnia [MFI-I-2S] | 4,45 | ||
Administracja, stacjonarne II stopnia [PA-AD-2S] | 4,45 | 4,48 | 4,18 |
Germanistyka, stacjonarne II stopnia [H-GER-2S] | 4,43 | ||
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia [POL-SM-2S] | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
Turystyka i rekreacja, stacjonarne II stopnia [Z-TR-2S] | 4,38 | ||
Romanistyka, stacjonarne II stopnia [H-RO-2S] | 4,34 | ||
Biologia, stacjonarne II stopnia [B-B-2S] | 4,32 | 4,28 | 4,5 |
Finanse i rachunkowość, stacjonarne II stopnia [E-FR-2S] | 4,31 | 4,37 | 4 |
Geografia, stacjonarne II stopnia [Z-G-2S] | 4,29 | 4,35 | 4,19 |
Matematyka w finansach, stacjonarne drugiego stopnia [MFI-MWF-2S] | 4,27 | ||
Ekonomia, stacjonarne II stopnia [E-E-2S] | 4,24 | 4,35 | 4,11 |
Zarządzanie, stacjonarne II stopnia [E-Z-2S] | 4,24 | 4,25 | 4,21 |
Biotechnologia, stacjonarne II stopnia [B-BT-2S] | 4,1 | 4,14 | 3,94 |
Matematyka, stacjonarne II stopnia [MFI-M-2S] | 4,04 | 4,06 | 4 |
- studia niestacjonarne II stopnia | 4,52 | 4,55 | 4,39 |
Chemia, niestacjonarne II stopnia [C-C-2N] | 4,92 | 4,91 | 4,93 |
Praca socjalna, niestacjonarne II stopnia [PS-PRS-2N] | 4,82 | ||
Prawno-menedżerski, niestacjonarne II stopnia [PA-PRM-2N] | 4,76 | ||
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne II stopnia [PS-PPW-2N] | 4,75 | ||
Pedagogika specjalna, niestacjonarne II stopnia [PS-PES-2N] | 4,7 | ||
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne II stopnia [PA-BW-2N] | 4,53 | 4,66 | 4,36 |
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia [POL-BN-2N] | 4,52 | 4,65 | 4,3 |
Logistyka, niestacjonarne II stopnia [E-LG-2N] | 4,52 | 4,67 | 4,42 |
Administracja, niestacjonarne II stopnia [PA-AD1-2N] | 4,48 | 4,51 | 4,36 |
Finanse i rachunkowość, niestacjonarne II stopnia [E-FR-2N] | 4,2 | 4,22 | 4,05 |
- studia stacjonarne jednolite magisterskie | 4,28 | 4,34 | 4,13 |
Grafika, stacjonarne jednolite magisterskie [A-GR-MS] | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie [PS-PS-MS] | 4,38 | 4,4 | 4,17 |
Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie [PA-P-MS] | 4,18 | 4,26 | 4,04 |
- studia niestacjonarne jednolite magisterskie | 4,19 | 4,26 | 4,02 |
Psychologia, niestacjonarne jednolite magisterskie [PS-PS-MN] | 4,23 | 4,26 | 4,07 |
Prawo, niestacjonarne jednolite magisterskie [PA-P-MN] | 4,17 | 4,31 | 4 |
Średnia średnich ocen absolwentów w ostatnim roku | 4 | 4,05 | 3,85 |
- studia stacjonarne I stopnia | 3,92 | 3,97 | 3,77 |
Animacja kultury, stacjonarne I stopnia [PS-AN-LS] | 4,54 | 4,57 | 4,39 |
Produkcja medialna, stacjonarne I stopnia [POL-PM-LS] | 4,46 | 4,49 | 4,37 |
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia [A-EAP-LS] | 4,39 | ||
Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia [H-KUL-LS] | 4,37 | ||
Turystyka historyczna, stacjonarne I stopnia [H-TH-LS] | 4,32 | ||
logopedia z audiologią, stacjonarne I stopnia [H-L-LS] | 4,27 | ||
Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne I stopnia [H-TCAK1-LS] | 4,27 | 4,37 | 4,18 |
Administracja publiczna, stacjonarne I stopnia [WZP-AP2-LS] | 4,26 | ||
architektura informacji, stacjonarne I stopnia [H-AI-LS] | 4,23 | 4,41 | 4,01 |
Pedagogika, stacjonarne I stopnia [PS-PE-LS] | 4,22 | ||
Praca socjalna, stacjonarne I stopnia [PS-PRS-LS] | 4,22 | ||
Chemia techniczna, stacjonarne I stopnia [WZP-CT-IS] | 4,21 | 4,17 | 4,24 |
Rusycystyka, stacjonarne I stopnia [H-RU-LS] | 4,19 | ||
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia [POL-D-LS] | 4,16 | 4,21 | 4,06 |
Kreatywność społeczna, stacjonarne I stopnia [F-KS-LS] | 4,16 | ||
Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia [F-ZPP-LS] | 4,12 | ||
Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia [PS-PES-LS] | 4,1 | 4,15 | 3,78 |
Analityka gospodarcza, stacjonarne I stopnia [E-AG-LS] | 4,06 | 4,08 | 3,97 |
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, stacjonarne I stopnia [H-ARW-LS] | 4,06 | ||
Prawno-biznesowy, stacjonarne I stopnia [PA-PB-LS] | 4,05 | 4,12 | 3,67 |
Historia, stacjonarne I stopnia [H-H1-LS] | 4,01 | 4,07 | 4 |
Społeczeństwo informacyjne, stacjonarne I stopnia [POL-SI-LS] | 4 | 4,02 | 3,96 |
Gospodarka przestrzenna, stacjonarne I stopnia [Z-GP-LS] | 3,99 | 4,01 | 3,93 |
Finanse i rachunkowość, stacjonarne I stopnia [E-FR-LS] | 3,99 | 4,04 | 3,79 |
Lingwistyka stosowana, stacjonarne I stopnia [H-LS-LS] | 3,96 | 3,92 | 4,18 |
Chemia, stacjonarne I stopnia [C-C-LS] | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
Anglistyka, stacjonarne I stopnia [H-A-LS] | 3,94 | ||
Romanistyka, stacjonarne I stopnia [H-RO-LS] | 3,92 | ||
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne I stopnia [PA-BW-LS] | 3,9 | 4,04 | 3,75 |
Turystyka i rekreacja, stacjonarne I stopnia [Z-TR-LS] | 3,86 | 3,94 | 3,63 |
Politologia, stacjonarne I stopnia [POL-PO-LS] | 3,85 | 3,93 | 3,78 |
Socjologia, stacjonarne I stopnia [F-S-LS] | 3,84 | ||
iberystyka, stacjonarne I stopnia [H-IB-LS] | 3,84 | ||
Germanistyka, stacjonarne I stopnia [H-GER-LS] | 3,84 | ||
Matematyka w finansach, stacjonarne pierwszego stopnia [MFI-MWF-LS] | 3,82 | 3,82 | 3,84 |
E-edytorstwo i techniki redakcyjne, stacjonarne I stopnia [H-ETR-LS] | 3,82 | ||
Matematyka, stacjonarne I stopnia [MFI-M-LS] | 3,82 | 3,87 | 3,75 |
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia [POL-BN-LS] | 3,81 | 3,91 | 3,71 |
Ekonomia, stacjonarne I stopnia [E-E-LS] | 3,81 | 3,86 | 3,73 |
Europeistyka, stacjonarne I stopnia [F-EU-LS] | 3,76 | ||
Geografia, stacjonarne I stopnia [Z-G-LS] | 3,75 | 3,79 | 3,66 |
Logistyka, stacjonarne I stopnia [E-LG-LS] | 3,73 | 3,96 | 3,58 |
informatyka, stacjonarne I stopnia [MFI-I-LS] | 3,67 | 3,89 | 3,64 |
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia [POL-SM-LS] | 3,67 | 3,71 | 3,62 |
Filologia polska, stacjonarne I stopnia [H-FP-LS] | 3,65 | ||
Zarządzanie, stacjonarne I stopnia [E-Z-LS] | 3,62 | 3,67 | 3,5 |
Administracja, stacjonarne I stopnia [PA-AD-LS] | 3,6 | 3,62 | 3,43 |
Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia [F-K-LS] | 3,59 | 3,64 | 3,53 |
Biologia, stacjonarne I stopnia [B-B-LS] | 3,54 | 3,56 | 3,35 |
Geoinformatyka, stacjonarne I stopnia [Z-GI-LS] | 3,53 | 3,99 | 3,43 |
Biotechnologia, stacjonarne I stopnia [B-BT-LS] | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
- studia niestacjonarne I stopnia | 3,78 | 3,84 | 3,67 |
Pedagogika specjalna, niestacjonarne I stopnia [PS-PES-LN] | 4,15 | ||
Pedagogika, niestacjonarne I stopnia [PS-PE-LN] | 4,04 | ||
Administracja, niestacjonarne I stopnia [PA-AD-LN] | 3,82 | ||
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne I stopnia [POL-BN-LN] | 3,8 | ||
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia [PA-BW-LN] | 3,79 | 3,89 | 3,71 |
Prawno-biznesowy, niestacjonarny I stopnia [PA-PB-LN] | 3,7 | 3,81 | 3,58 |
Logistyka, niestacjonarne I stopnia [E-LG-LN] | 3,58 | 3,72 | 3,41 |
Finanse i rachunkowość, niestacjonarne I stopnia [E-FR-LN] | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
- studia stacjonarne II stopnia | 4,17 | 4,22 | 4,04 |
logopedia z audiologią, stacjonarne II stopnia [H-L-2S] | 4,67 | ||
Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, stacjonarne II stopnia [H-KM-2S] | 4,64 | 4,75 | 4,33 |
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, stacjonarne II stopnia [H-ARW-2S] | 4,6 | 4,77 | 4,31 |
Historia, stacjonarne II stopnia [H-H-2S] | 4,6 | 4,65 | 4,57 |
Lingwistyka stosowana, stacjonarne II stopnia [H-LS-2S] | 4,51 | 4,48 | 4,61 |
Ukrainistyka, stacjonarne II stopnia [H-U-2S] | 4,49 | ||
Animacja kultury, stacjonarne II stopnia [PS-AN-2S] | 4,48 | ||
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne II stopnia [PS-PPW-2S] | 4,48 | ||
Produkcja medialna, studia stacjonarne drugiego stopnia [POL-PM-2S] | 4,44 | 4,48 | 4,35 |
Pedagogika, stacjonarne II stopnia [PS-PE-2S] | 4,41 | ||
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, stacjonarne II stopnia [A-EAM-2S] | 4,37 | ||
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia [POL-D-2S] | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
International Relations, studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim [POL-IRA-2S] | 4,34 | 4,32 | 4,36 |
Rusycystyka, stacjonarne II stopnia [H-RU-2S] | 4,34 | ||
Gospodarka przestrzenna, stacjonarne II stopnia (3 semestry) [Z-GP-2S] | 4,27 | 4,35 | 3,77 |
Prawno-menedżerski, stacjonarne II stopnia [PA-PRM-2S] | 4,26 | 4,33 | 3,79 |
Anglistyka, stacjonarne II stopnia [H-A-2S] | 4,26 | ||
Chemia, stacjonarne II stopnia [C-C-2S] | 4,23 | 4,25 | 4,12 |
Logistyka, stacjonarne II stopnia [E-LG-2S] | 4,19 | 4,21 | 4,16 |
Germanistyka, stacjonarne II stopnia [H-GER-2S] | 4,18 | ||
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne II stopnia [PA-BW-2S] | 4,17 | 4,27 | 4,01 |
Informatyka, stacjonarne II stopnia [MFI-I-2S] | 4,16 | ||
Pedagogika specjalna, stacjonarne II stopnia [PS-PES-2S] | 4,15 | 4,17 | 3,91 |
Praca socjalna, stacjonarne II stopnia [PS-PRS-2S] | 4,13 | ||
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia [POL-BN-2S] | 4,13 | 4,28 | 4,01 |
Geoinformatyka, stacjonarne II stopnia [Z-GI-2S] | 4,12 | 4,28 | 3,87 |
Turystyka i rekreacja, stacjonarne II stopnia [Z-TR-2S] | 4,09 | ||
Romanistyka, stacjonarne II stopnia [H-RO-2S] | 4,08 | ||
Administracja, stacjonarne II stopnia [PA-AD-2S] | 4,06 | 4,09 | 3,83 |
Matematyka w finansach, stacjonarne drugiego stopnia [MFI-MWF-2S] | 4,06 | ||
Geografia, stacjonarne II stopnia [Z-G-2S] | 4,04 | 4,16 | 3,83 |
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia [POL-SM-2S] | 4,02 | 4,01 | 4,02 |
Biologia, stacjonarne II stopnia [B-B-2S] | 3,97 | 3,93 | 4,15 |
Finanse i rachunkowość, stacjonarne II stopnia [E-FR-2S] | 3,94 | 3,99 | 3,7 |
Zarządzanie, stacjonarne II stopnia [E-Z-2S] | 3,94 | 3,95 | 3,9 |
Ekonomia, stacjonarne II stopnia [E-E-2S] | 3,93 | 4,01 | 3,85 |
Matematyka, stacjonarne II stopnia [MFI-M-2S] | 3,89 | 3,92 | 3,87 |
Biotechnologia, stacjonarne II stopnia [B-BT-2S] | 3,83 | 3,85 | 3,77 |
- studia niestacjonarne II stopnia | 4,16 | 4,18 | 4,06 |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne II stopnia [PS-PPW-2N] | 4,46 | ||
Chemia, niestacjonarne II stopnia [C-C-2N] | 4,43 | 4,42 | 4,46 |
Praca socjalna, niestacjonarne II stopnia [PS-PRS-2N] | 4,42 | ||
Pedagogika specjalna, niestacjonarne II stopnia [PS-PES-2N] | 4,33 | ||
Prawno-menedżerski, niestacjonarne II stopnia [PA-PRM-2N] | 4,3 | ||
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne II stopnia [PA-BW-2N] | 4,21 | 4,32 | 4,08 |
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia [POL-BN-2N] | 4,18 | 4,24 | 4,09 |
Logistyka, niestacjonarne II stopnia [E-LG-2N] | 4,15 | 4,29 | 4,05 |
Administracja, niestacjonarne II stopnia [PA-AD1-2N] | 4,07 | 4,1 | 3,97 |
Finanse i rachunkowość, niestacjonarne II stopnia [E-FR-2N] | 3,89 | 3,9 | 3,81 |
- studia stacjonarne jednolite magisterskie | 3,89 | 3,93 | 3,77 |
Grafika, stacjonarne jednolite magisterskie [A-GR-MS] | 4,47 | 4,5 | 4,39 |
Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie [PS-PS-MS] | 3,98 | 4 | 3,81 |
Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie [PA-P-MS] | 3,8 | 3,85 | 3,7 |
- studia niestacjonarne jednolite magisterskie | 3,86 | 3,9 | 3,75 |
Psychologia, niestacjonarne jednolite magisterskie [PS-PS-MN] | 3,89 | 3,92 | 3,71 |
Prawo, niestacjonarne jednolite magisterskie [PA-P-MN] | 3,83 | 3,89 | 3,75 |
Studia III stopnia | 381 | 61.15% | 38.85% |
Wydział Artystyczny | 0 | - | - |
Wydział Biologii i Biotechnologii | 24 | 75.0% | 25.0% |
Wydział Chemii | 27 | 66.67% | 33.33% |
Wydział Ekonomiczny | 37 | 45.95% | 54.05% |
Wydział Filozofii i Socjologii | 30 | 53.33% | 46.67% |
Wydział Humanistyczny | 109 | 61.47% | 38.53% |
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 19 | 52.63% | 47.37% |
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes. | 12 | 91.67% | 8.33% |
Wydział Pedagogiki i Psychologii | 28 | 85.71% | 14.29% |
Wydział Politologii i Dziennikarstwa | 51 | 52.94% | 47.06% |
Wydział Prawa i Administracji | 47 | 57.45% | 42.55% |
Wydział Zamiejscowy w Puławach | 0 | - | - |
- stacjonarne | 354 | 61.3% | 38.7% |
Wydział Artystyczny | 0 | - | - |
Wydział Biologii i Biotechnologii | 24 | 75.0% | 25.0% |
Wydział Chemii | 27 | 66.67% | 33.33% |
Wydział Ekonomiczny | 37 | 45.95% | 54.05% |
Wydział Filozofii i Socjologii | 30 | 53.33% | 46.67% |
Wydział Humanistyczny | 108 | 62.04% | 37.96% |
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 19 | 52.63% | 47.37% |
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przes. | 12 | 91.67% | 8.33% |
Wydział Pedagogiki i Psychologii | 28 | 85.71% | 14.29% |
Wydział Politologii i Dziennikarstwa | 51 | 52.94% | 47.06% |
Wydział Prawa i Administracji | 21 | 52.38% | 47.62% |
Wydział Zamiejscowy w Puławach | 0 | - | - |
- niestacjonarne | 27 | 59.26% | 40.74% |
Wydział Artystyczny | 0 | - | - |
Wydział Biologii i Biotechnologii | 0 | - | - |
Wydział Chemii | 0 | - | - |
Wydział Ekonomiczny | 0 | - | - |
Wydział Filozofii i Socjologii | 0 | - | - |
Wydział Humanistyczny | 1 | 0.0% | 100.0% |
