Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia III semestr, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
24/25Z | 25/26Z |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|---|---|
| Ceramika A-1E17-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Ceramika artystyczna A-1E35r-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Ceramika artystyczna A-1E38r-II/3-17 | 18/19Z - 19/20L | NIE | ||
| Ceramika arystyczna A-1E35r-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Cyfrowe przetwarzanie obrazu A-1E40g-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Cyfrowe przetwarzanie obrazu A-1E40g-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Cyfrowe przetwarzanie obrazu A-1E44g-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Cyfrowe przetwarzanie obrazu A-1E44g-II/3-17 | 18/19Z - 19/20L | NIE | ||
| Cyfrowe przetwarzanie obrazu A-1E46g-II/3 | 15/16Z - 16/17L | NIE | ||
| Cyfrowe przetwarzanie obrazu fotograficznego A-1E47f-II/3-17 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Elementy budowy obrazu A-1E11-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Emisja głosu A-1E24-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Emisja głosu A-1E26-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
|
NIE |
| Filozofia A-1E03-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Filozofia A-1E03-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Filozofia i etyka A-1E02-II/3-17 | 18/19Z - 19/20L | NIE | ||
| Filozofia i etyka A-1E03-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Filozofia i etyka A-1E04-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Fotografia A-1E18-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Fotografia A-1E18-II/3-17 | 17/18Z - 19/20L | NIE | ||
| Fotografia A-1E18-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Fotografia A-1E20-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Fotografia A-1E46f-II/3-17 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Grafika projektowa A-1E39g-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Grafika projektowa A-1E39g-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Grafika projektowa A-1E43g-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Grafika projektowa A-1E43g-II/3-17 | 18/19Z - 19/20L | NIE | ||
| Grafika projektowa A-1E45g-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Grafika warsztatowa A-1E38g-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Grafika warsztatowa A-1E38g-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Grafika warsztatowa A-1E42g-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Grafika warsztatowa A-1E42g-II/3-17 | 18/19Z - 19/20L | NIE | ||
| Grafika warsztatowa A-1E44g-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Historia i teoria sztuki A-1E01-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Historia i teoria sztuki A-1E01-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Historia i teoria sztuki A-1E01-II/3-17 | 17/18Z - 19/20L | NIE | ||
| Historia i teoria sztuki A-1E01-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Historia i teoria sztuki A-1E01-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Intermedia A-1E20-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Intermedia A-1E20-II/3-17 | 18/19Z - 19/20L | NIE | ||
| Język obcy - język angielski A-1E31an-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Język obcy - język angielski A-1E31ang-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Język obcy - język angielski A-1E35an-I/2-17 | 17/18L - 17/18L | NIE | ||
| Język obcy - język angielski A-1E35an-II/3-17 | 17/18L - 19/20L | NIE | ||
| Język obcy - język angielski A-1E62an-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Język obcy - język angielski A-1E64an-II/3 | 16/17Z - 16/17L | NIE | ||
| Język obcy - język francuski A-1E31fr-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Język obcy - język francuski A-1E62fr-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Język obcy - język francuski A-1E64fr-II/3 | 16/17Z - 16/17L | NIE | ||
| Język obcy - język hiszpański A-1E31hisz-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Język obcy - język niemiecki A-1E62ni-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Język obcy - język rosyjski A-1E31ro-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Język obcy - język rosyjski A-1E31ros-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Język obcy - język rosyjski A-1E35ro-II/3-17 | 17/18Z - 19/20L | NIE | ||
| Język obcy - język rosyjski A-1E62ro-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Język obcy - język rosyjski A-1E64ro-II/3 | 16/17Z - 16/17L | NIE | ||
| Język obcy - rosyjski A-1E64-II/3 | 15/16Z - 15/16Z | NIE | ||
| Malarstwo A-1E40m-II/3 | 16/17Z - 16/17L | NIE | ||
| Malarstwo A-1E42m-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Malarstwo A-1E42m-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Malarstwo A-1E47m-II/3-17 | 18/19Z - 18/19Z | NIE | ||
| Metodyka edukacji plastycznej A-1E25-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Metodyka edukacji plastycznej A-1E26-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Metodyka edukacji plastycznej A-1E28-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Metodyka edukacji plastycznej na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym A-1E26-II/3-17 | 18/19Z - 19/20L | NIE | ||
| Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-IIII A-1E27-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Multimedia A-1E19-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Multimedia A-1E19-II/3-17 | 17/18Z - 19/20L | NIE | ||
| Multimedia A-1E19-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Multimedia A-1E21-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Multimedia A-1E21-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Ochrona własności intelektualnej A-1E34-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Podstawy dydaktyki A-1E25-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Podstawy dydaktyki A-1E25-II/3-17 | 18/19Z - 19/20L | NIE | ||
| Podstawy dydaktyki A-1E27-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Praktyka metodyczna A-1E50-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Praktyka metodyczna A-1E50-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Praktyka ogólnopedagogiczna A-1E58-II/3-17 | 18/19Z - 19/20L | NIE | ||
| Praktyka ogólnopedagogiczna A-1E64-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Praktyka ogólnopedagogiczna A-1E66-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Rekonstrukcja rzeźbiarska A-1E37r-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Rysunek A-1E13-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Rysunek A-1E14-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Rysunek anatomiczny A-1E12-II/3-17 | 18/19Z - 19/20L | NIE | ||
| Rysunek anatomiczny A-1E12-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Rysunek anatomiczny A-1E13-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Rzeźba i formy przestrzenne A-1E34r-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Rzeźba i formy przestrzenne A-1E34r-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Rzeźba i formy przestrzenne A-1E37r-II/3-17 | 18/19Z - 19/20L | NIE | ||
| Rzeźba i projektowanie przestrzeni A-1E34r-II/3-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Rzeźba i projektowanie przestrzeni A-1E36r-II/3 | 15/16 - 16/17L | NIE | ||
| Szkło artystyczne A-1E35r-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Technologia malarstwa A-1E41m-II/3 | 16/17Z - 16/17L | NIE | ||
| Technologia malarstwa A-1E43m-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Technologia malarstwa A-1E43m-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Technologia malarstwa A-1E48m-II/3-17 | 18/19Z - 18/19Z | NIE | ||
| Warsztaty aktywności twórczej A-1E28-II/3-19 | 19/20Z - 21/22L | NIE | ||
| Wychowanie fizyczne A-1E32-II/3-21 | 21/22Z - ... |
|
NIE | |
| Wychowanie fizyczne UMCS-WF30.O | 15/16Z - 16/17L |
|
NIE | |
| Zajęcia innego kierunku - laboratorium obrazu A-1E63-II/3-ZIK2-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Zajęcia innego kierunku - serigrafia A-1E63-II/3-ZIK1-16 | 17/18Z - 17/18L | NIE | ||
| Zajęcia innego kierunku - serigrafia A-1E65-II/3-ZIK2-15 | 16/17Z - 16/17Z | NIE | ||
| Zajęcia innego kierunku-litografia A-1E65-II/3-ZIK2 | 15/16Z - 15/16L | NIE | ||
| Zajęcia ogólnouniwersyteckie - warsztaty studyjne A-1E65-II/3-ZIK1 | 15/16Z - 15/16L | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | UMCS-OG.O - Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej | 15/16Z - 17/18L | n/d | 3.00 |
| WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30.O - Wychowanie fizyczne 30h wliczane do średniej | 15/16Z - 16/17L | n/d | 30.00 |
| WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 18/19Z - ... | n/d | 30.00 |
