Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia IV semestr, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
24/25L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Analiza dzieła sztuki A-1E02-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Ceramika artystyczna A-1E36r-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Ceramika artystyczna A-1E38r-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Cyfrowe przetwarzanie obrazu A-1E40g-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Cyfrowe przetwarzanie obrazu A-1E40g-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Cyfrowe przetwarzanie obrazu A-1E44g-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Cyfrowe przetwarzanie obrazu A-1E44g-II/4-17 | 18/19Z - 20/21Z | NIE | |
Cyfrowe przetwarzanie obrazu A-1E46g-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Cyfrowe przetwarzanie obrazu fotograficznego A-1E47f-II/3-17 | 17/18Z - 17/18L | NIE | |
Emisja głosu A-1E33-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Estetyka A-1E03-II/4-17 | 18/19L - 20/21Z | NIE | |
Estetyka A-1E04-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Estetyka A-1E04-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Estetyka A-1E04-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Estetyka A-1E05-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Filozofia i etyka A-1E02-II/4-17 | 18/19Z - 20/21Z | NIE | |
Filozofia i etyka A-1E03-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Filozofia i etyka A-1E04-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Fotografia A-1E46f-II/4-17 | 17/18Z - 17/18L | NIE | |
Grafika projektowa A-1E39g-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Grafika projektowa A-1E39g-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Grafika projektowa A-1E43g-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Grafika projektowa A-1E43g-II/4-17 | 18/19Z - 20/21Z | NIE | |
Grafika projektowa A-1E45g-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Grafika warsztatowa A-1E38g-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Grafika warsztatowa A-1E38g-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Grafika warsztatowa A-1E42g-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Grafika warsztatowa A-1E42g-II/4-17 | 18/19Z - 20/21Z | NIE | |
Grafika warsztatowa A-1E44g-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Historia i teoria sztuki A-1E01-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Historia i teoria sztuki A-1E01-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Historia i teoria sztuki A-1E01-II/4-17 | 17/18Z - 20/21Z | NIE | |
Historia i teoria sztuki A-1E01-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Historia i teoria sztuki A-1E01-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Intermedia A-1E20-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Intermedia A-1E20-II/4-17 | 18/19Z - 20/21Z | NIE | |
Intermedia A-1E20-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Język obcy - język angielski A-1E31ang-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Język obcy - język angielski A-1E31ang-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Język obcy - język angielski A-1E35an-II/4-17 | 17/18L - 20/21Z | NIE | |
Język obcy - język angielski A-1E62an-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Język obcy - język angielski A-1E64an-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Język obcy - język francuski A-1E62fr-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Język obcy - język francuski A-1E64fr-II/4 | 16/17L - 16/17L | NIE | |
Język obcy - język hiszpański A-1E31hisz-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Język obcy - język niemiecki A-1E62ni-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Język obcy - język rosyjski A-1E31ros-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Język obcy - język rosyjski A-1E31ros-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Język obcy - język rosyjski A-1E35ro-II/4-17 | 17/18Z - 20/21Z | NIE | |
Język obcy - język rosyjski A-1E62ro-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Język obcy - język rosyjski A-1E64ro-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Laboratorium obrazu A-1E63-II/4-ZIK2-17 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Laboratorium obrazu A-1E65-II/4-ZIK2-16 | 16/17L - 16/17L | NIE | |
Malarstwo A-1E40m-II/4 | 16/17L - 16/17L | NIE | |
Malarstwo A-1E42m-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Malarstwo A-1E42m-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Malarstwo A-1E47m-II/4-17 | 18/19Z - 18/19L | NIE | |
Metodyka edukacji plastycznej A-1E26-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Metodyka edukacji plastycznej A-1E28-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Metodyka edukacji plastycznej na II etapie edukacyjnym A-1E27-II/4-17 | 18/19L - 20/21Z | NIE | |
Metodyka plastyki w klasach IV-VIII A-1E26-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Metodyka plastyki w klasach IV-VIII A-1E28-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Multimedia A-1E19-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Multimedia A-1E19-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Multimedia A-1E21-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Multimedia A-1E21-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Multimedia A-1E45g-II/4-17 | 18/19L - 20/21Z | NIE | |
Praktyka metodyczna A-1E50-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Praktyka metodyczna A-1E50-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Projekty artystyczno-edukacyjne A-1E29-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Rekonstrukcja rzeźbiarska A-1E36r-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Rekonstrukcja rzeźbiarska A-1E39r-II/4-17 | 18/19L - 20/21Z | NIE | |
Rysunek A-1E13-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Rysunek A-1E14-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Rysunek anatomiczny A-1E12-II/4-17 | 18/19Z - 20/21Z | NIE | |
Rysunek anatomiczny A-1E13-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Rysunek anatomiczny A-1E12-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Rzeźba i formy przestrzenne A-1E34r-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Rzeźba i formy przestrzenne A-1E34r-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Rzeźba i formy przestrzenne A-1E37r-II/4-17 | 18/19Z - 20/21Z | NIE | |
Rzeźba i projektowanie przestrzeni A-1E34r-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Rzeźba i projektowanie przestrzeni A-1E36r-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Seminarium licencjackie A-1E30-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Seminarium licencjackie A-1E30-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Seminarium licencjackie A-1E34-II/4-17 | 18/19L - 20/21Z | NIE | |
Seminarium licencjackie A-1E61-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Seminarium licencjackie A-1E63-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Serigrafia A-1E63-II/4-ZIK1-17 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Szkło artystyczne A-1E36r-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Szkło artystyczne A-1E40r-II/4-17 | 18/19L - 20/21Z | NIE | |
Techniki dekoracyjne i pozłotnicze A-1E42m-II/4 | 16/17L - 16/17L | NIE | |
Techniki dekoracyjne i pozłotnicze A-1E44m-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Techniki dekoracyjne i pozłotnicze A-1E44m-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Techniki dekoracyjne i pozłotnicze A-1E49m-II/4-17 | 18/19L - 18/19L | NIE | |
Teoria i historia kultury A-1E04-II/4-17 | 18/19L - 20/21Z | NIE | |
Teoria i historia kultury A-1E05-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Teoria i historia kultury A-1E06-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Teoria i historia kultury A-1E06-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Teoria i historia kultury A-1E06-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Warsztaty aktywności twórczej A-1E28-II/4-17 | 18/19L - 20/21Z | NIE | |
Warsztaty twórcze A-1E28-II/4-16 | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Warsztaty twórcze A-1E30-II/4 | 15/16L - 16/17L | NIE | |
Wychowanie fizyczne A-1E32-II/4-19 | 19/20Z - 22/23Z | NIE | |
Wychowanie fizyczne A-1E32-II/4-21 | 21/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Wychowanie fizyczne UMCS-WF30.O | 17/18L - 17/18L | NIE | |
Zajęcia innego kierunku - eko-art A-1E369-II/4-ZIK1-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Zajęcia innego kierunku - litografia A-1E36-II/4-ZIK2-17 | 18/19L - 18/19L | NIE | |
Zajęcia innego kierunku - litografia A-1E65-II/4-ZIK2 | 15/16L - 15/16L | NIE | |
Zajęcia innego kierunku - serigrafia A-1E36-II/4-ZIK1-17 | 18/19L - 18/19L | NIE | |
Zajęcia innego kierunku - serigrafia A-1E65-II/4-ZIK1-16 | 16/17L - 16/17L | NIE | |
Zajęcia innego kierunku - sztuka w przestrzeni publicznej A-1E36-II/4-ZIK2-19 | 19/20L - 20/21Z | NIE | |
Zajęcia innego kierunku-projektowanie i organizacja przestrzeni A-1E65-II/4-ZIK1 | 15/16L - 15/16L | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30.O - Wychowanie fizyczne 30h wliczane do średniej | 17/18L - 17/18L | n/d | 30.00 |
WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 19/20Z - ... | n/d | 30.00 |