Matematyka, stacjonarne II stopnia IV semestr, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Ekonomia MFI-2m-Eko | 16/17 - ... | NIE |
Metody stochastyczne w finansach II MFI-M.42 | 14/15 - ... | NIE |
Modele matematyczne w ubezpieczeniach MFI-M.43 | 14/15 - ... | NIE |
Przedmiot specjalizacyjny III - Zarządzanie ryzykiem aktuarialnym MFI-M.2S.273 | 19/20 - ... | NIE |
Przedmiot specjalizacyjny III - Techniki aktuarialne MFI-M.96 | 16/17L - 17/18Z | NIE |
Przedmiot specjalizacyjny III - Teoria ryzyka MFI-M.266 | 17/18L - 18/19L | NIE |
Seminarium MFI-MFU4-2S-SEM | 14/15 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 15/16 - ... | n/d | 120.00 |