Matematyka, stacjonarne I stopnia IV semestr, nauczycielska: matematyka z informatyką
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Analiza matematyczna III MFI-M.7 | 14/15 - ... | NIE |
Analiza zespolona MFI-M.11 | 14/15 - ... | NIE |
Dydaktyka matematyki I (szkoła podstawowa - klasy IV-VIII) MFI-M.DydM-I | 18/19L - ... | NIE |
Dydaktyka matematyki II etapu edukacyjnego MFI-M.15 | 14/15 - 17/18L | NIE |
Elementy topologii i geometrii różniczkowej MFI-M.22 | 14/15 - ... | NIE |
Laboratorium fizyczne MFI-M.34 | 14/15 - ... | NIE |
Lektorat języka angielskiego III MFI-M.03 | 14/15 - ... | NIE |
Praktyka w zakresie matematyki (II etap edukacyjny) MFI-M.63 | 14/15 - 17/18L | NIE |
Praktyka w zakresie matematyki II (szkoła podstawowa - klasy IV-VIII) MFI-M.172B | 18/19L - ... | NIE |
Równania różniczkowe MFI-M.84 | 14/15 - ... | NIE |
Systemy operacyjne MFI-M.91 | 14/15 - ... | NIE |
Wstęp do grafiki komputerowej MFI-M.100 | 14/15 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 14/15 - 17/18L | n/d | 30.00 |
WF - Punkty odpowiadające liczbie godzin WF | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 18/19 - ... | n/d | 0.00 |