Europeistyka, stacjonarne I stopnia II semestr, Mobilność społeczna
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
24/25Z | 24/25L |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|---|---|
| Edukacja medialna F-EU.17 | 23/24L - ... | NIE | ||
| Etyka biznesu F-EU.4 | 18/19 - ... | NIE | ||
| Lektorat języka obcego II F-EU.151 | 19/20L - ... | NIE | ||
| Lektorat języka obcego II F-EU.39 | 18/19 - 19/20Z |
|
NIE | |
| Lektorat z języka angielskiego F-EU.37 | 18/19 - ... |
|
|
NIE |
| Mobilność - aspekty społeczne F-EU.109 | 18/19 - ... | NIE | ||
| Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej F-EU.30 | 23/24L - ... | NIE | ||
| Prawo i system instytucjonalny UE F-EU.31 | 18/19 - ... | NIE | ||
| Przemiany społeczne w Europie F-EU.12 | 18/19 - ... | NIE | ||
| Wiedza o gospodarce narodowej F-EU.36 | 18/19 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 18/19L - ... | n/d | 60.00 | |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | UMCS-WF30 - Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej | 19/20L - ... | n/d | 0.00 |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | UMCS-OG - Wykłady ogólnouniwersyteckie | 19/20L - 23/24Z | n/d | 0.00 |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | EU.MS-LS-FK-3L - Zajęcia fakultatywne dla Europeistyki Mobilność społeczna | 21/22L - 23/24Z | n/d | 0.00 |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | EU.MS-LS-FK-3L - Zajęcia fakultatywne dla Europeistyki Mobilność społeczna | 23/24L - ... | n/d | 3.00 |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | UMCS-OG - Wykłady ogólnouniwersyteckie | 23/24L - ... | n/d | 1.00 |
