Matematyka, stacjonarne I stopnia V semestr, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Lektorat języka angielskiego IV MFI-M.04 | 15/16 - ... | NIE |
Matematyka ubezpieczeń na życie MFI-M.148 | 15/16 - ... | NIE |
Przedmiot specjalizacyjny II - Wstęp do ekonomii matematycznej MFI-M.186 | 15/16 - ... | NIE |
Rachunek prawdopodobieństwa MFI-M.198 | 15/16 - 16/17L | NIE |
Rachunek prawdopodobieństwa MFI-M.198 | 18/19Z - ... | NIE |
Rachunek prawdopodobieństwa MFI-M.2N13 | 17/18 - 17/18L | NIE |
Równania różniczkowe MFI-M.204 | 15/16 - 16/17L | NIE |
Równania różniczkowe MFI-M.83 | 17/18Z - ... | NIE |
Seminarium dyplomowe MFI-M.SEM | 17/18Z - 19/20L | NIE |
Seminarium dyplomowe MFI-M.SEM5f | 15/16 - 16/17L | NIE |
Wstęp do geometrii różniczkowej MFI-M.220 | 15/16 - ... | NIE |
Wstęp do topologii MFI-M.226 | 15/16 - 16/17L | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 15/16 - ... | n/d | 150.00 | |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | MFI-M.SEM - Seminarium dyplomowe | 20/21Z - ... | n/d | 4.00 |